2018 MotoGP荷蘭站賽前練習3成績

 
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: 賽 事
上一篇主題 :: 下一篇主題  
發表人 內容
mapilot

重 車 至 尊
重 車 至 尊
mapilot

註冊時間: 2004-09-24
文章: 7885
居住地: 台北/新竹

發表發表於: 星期六 六月 30, 2018 10:49 pm    文章主題: 2018 MotoGP荷蘭站賽前練習3成績 引言回覆

2015 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
  V.Rossi    YAMAHA YZR-M1    1'32.627
2017 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
  J.Zarco    YAMAHA YZR-M1    1'46.141 (下雨)
2017 MotoGP荷蘭站正賽最快單圈(僅供參考)
  S.Redding    DUCATI GP16     1'34.617

註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名

名次 車手     賽車          FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez   HONDA RC213V    1'34.041 1'33.341 衛冕
2. M.Vinales   YAMAHA YZR-M1    1'33.378 1'33.342
3. C.Crutchlow  HONDA RC213V     1'33.812 1'33.347 what
4. V.Rossi    YAMAHA YZR-M1    1'33.779 1'33.388
5. A.Iannone   SUZUKI GSX-RR    1'33.499 1'33.403
6. D.Petrucci   DUCATI GP18      1'33.764 1'33.986
7. J.Lorenzo    DUCATI GP18      1'33.870 1'33.787
8. A.Espargaro  APRILIA RS-GP     1'34.318 1'33.825 哥
9. A.Bautista   DUCATI GP16      1'34.484 1'33.848 Smile
10 A.Dovizioso   DUCATI GP18      1'33.859 1'33.872

----------- 以上保送第二段排位賽 -----------

11 P.Espargaro   KTM RC16      1'34.822 1'33.915 弟
12 J.Zarco    YAMAHA YZR-M1    1'34.133 1'33.939
13 J.Miller     DUCATI GP17      1'34.535 1'33.968
14 A.Rins     SUZUKI GSX-RR     1'34.047 1'34.202
15 D.Pedrosa   HONDA RC213V    1'34.167 1'34.073
16 T.Rabat     DUCATI GP17      1'34.576 1'34.151
17 H.Syahrin   YAMAHA YZR-M1    1'34.246 1'35.576 馬來人,Moto2升
18 K.Abraham   DUCATI GP16     1'34.522 1'35.215
19 B.Smith     KTM RC16       1'34.700 1'34.624
20 S.Redding   APRILIA RS-GP     1'34.970 1'34.637

21 中上 貴晶    HONDA RC213V    1'34.855 1'34.722 Moto2升
22 F.Morbidelli   HONDA RC213V     1'34.820 1'34.988 Moto2升
23 T.Luthi     HONDA RC213V    1'36.129 1'35.828 Moto2升
24 X.Simeon    DUCATI GP16      1'36.157 1'35.927 Moto2升

  J.Folger    YAMAHA YZR-M1     Disabled List 本季報銷
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息 發送電子郵件
從之前的文章開始顯示:   
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: 賽 事 所有的時間均為 台灣時間 (GMT + 8 小時)
1頁(共1頁)


前往:  
無法 在這個版面發表文章
無法 在這個版面回覆文章
無法 在這個版面編輯文章
無法 在這個版面刪除文章
無法 在這個版面進行投票