2022 MotoGP加泰隆尼亞站賽前練習2

 
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: 賽 事
上一篇主題 :: 下一篇主題  
發表人 內容
mapilot

笑 傲 車 壇
笑 傲 車 壇
mapilot

註冊時間: 2004-09-24
文章: 8538
居住地: 台北/新竹

發表發表於: 星期六 六月 04, 2022 12:28 am    文章主題: 2022 MotoGP加泰隆尼亞站賽前練習2 引言回覆

2021 MotoGP加泰隆尼亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
  F.Quartararo  YAMAHA YZR-M1     1'38.853
2021 MotoGP加泰隆尼亞站正賽最速單圈(僅供參考)
  J.Zarco     DUCATI GP21     1'39.939

名次 車手     賽車          FP1成績 FP2成績 
================================
1. A.Espargaro   APRILIA RS-GP     1'40.708 1'39.402 地主哥
2. M.Vinales    APRILIA RS-GP     1'40.296 1'39.705 地主
3. E.Bastianini   DUCATI GP21      1'41.031 1'39.890 
4. F.Bagnaia    DUCATI GP22      1'41.105 1'39.950 
5. J.Martin     DUCATI GP22      1'41.320 1'39.989 地主
6. B.Binder     KTM RC16      1'41.157 1'40.083 哥
7. J.Miller     DUCATI GP22     1'41.280 1'40.095 
8. A.Rins     SUZUKI GSX-RR    1'40.101 1'40.126 地主
9. F.Quartararo  YAMAHA YZR-M1     1'41.104 1'40.123 衛冕
10 F.Morbidelli   YAMAHA YZR-M1    1'40.695 1'40.204

11 P.Espargaro   HONDA RC213V    1'40.733 1'40.237 地主弟
12 中上 貴晶    HONDA RC213V    1'40.868 1'40.256 
13 F.Di Giannantonio DUCATI GP21     1'41.313 1'40.346 Moto2升
14 M.Bezzecchi   DUCATI GP21     1'41.214 1'40.428 Moto2升
15 L.Marini     DUCATI GP22      1'41.243 1'40.448 車隊老闆Rossi弟
16 J.Mir      SUZUKI GSX-RR     1'40.907 1'40.650 地主
17 J.Zarco     DUCATI GP22     1'41.049 1'40.752 
18 A.Marquez   HONDA RC213V     1'40.872 1'40.785 地主弟
19 M.Oliveira    KTM RC16       1'40.901 1'40.821
20 D.Binder     YAMAHA YZR-M1    1'41.934 1'40.871 弟,Moto3跳級

21 A.Dovizioso   YAMAHA YZR-M1   1'41.458 1'40.932 
22 M.Pirro     DUCATI GP22     1'41.980 1'41.051 外卡
23 S.Bradl     HONDA RC213V    1'41.882 1'41.074 幫M.Marquez代班
24 R.Fernandez   KTM RC16      1'41.083 1'42.074 地主,Moto2升
25 R.Gardner    KTM RC16       1'41.330 1'42.286 Moto2升,父Wayne Gardner

  M.Marquez   HONDA RC213V    Disabled List 地主哥
回頂端
檢視會員個人資料 發送私人訊息 發送電子郵件
從之前的文章開始顯示:   
發表新主題   回覆主題    重車論壇 首頁 -> :: 賽 事 所有的時間均為 台灣時間 (GMT + 8 小時)
1頁(共1頁)


前往:  
無法 在這個版面發表文章
無法 在這個版面回覆文章
無法 在這個版面編輯文章
無法 在這個版面刪除文章
無法 在這個版面進行投票