mapilot
重 車 至 尊


註冊時間: 2004-09-24 文章: 8455 居住地: 台北/新竹
|
發表於: 星期六 九月 21, 2019 12:19 am 文章主題: 2019 MotoGP亞拉岡站賽前練習2成績 |
|
|
2015 MotoGP亞拉岡站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'46.635
2018 MotoGP亞拉岡站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo DUCATI GP18 1'46.881
2018 MotoGP亞拉岡站正賽最快單圈(僅供參考)
A.Dovizioso DUCATI GP18 1'48.385
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'46.869 1'48.204 地主,衛冕
2. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'48.486 1'48.014 地主
3. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'49.913 1'48.071
4. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'48.870 1'48.117 Moto2升
5. P.Espargaro KTM RC16 1'49.300 1'48.392 地主弟
6. J.Miller DUCATI GP19 1'49.101 1'48.442
7. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'49.709 1'48.450
8. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'48.889 1'48.477
9. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'49.101 1'48.641 地主,Moto2升
10 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'49.508 1'48.704 地主哥
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'49.565 1'48.737 地主
12 D.Petrucci DUCATI GP19 1'49.230 1'48.873
13 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'49.443 1'48.923
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'49.304 1'49.104
15 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'49.809 1'49.236
16 T.Rabat DUCATI GP18 1'49.607 1'49.304 地主
17 M.Kallio KTM RC16 1'50.128 1'49.342 遞補Zarco
18 M.Oliveira KTM RC16 1'49.445 1'49.425 Moto2升
19 H.Syahrin KTM RC16 1'50.418 1'49.626 馬來人
20 J.Lorenzo HONDA RC213V 1'51.034 1'49.710 地主
21 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'50.122 1'49,821 Moto2升
22 K.Abraham DUCATI GP18 1'50.155 1'49.903
23 B.Smith APRILIA RS-GP 1'50.455 1'50.164 外卡
J.Zarco KTM RC16 Replaced |
|