2015西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'37.910
2015西班牙站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'38.735
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'40.282 1'39.244
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'39.900 1'39.290 地主
3. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'41.167 1'39.435 地主弟
4. J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'39.555 1'39.490 地主,衛冕
5. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'40.823 1'39.579 地主
6. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'40.448 1'39.742 地主
7. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'40.737 1'39.801
8. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'40.093 1'39.812 地主哥
9. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'41.017 1'39.819
10 H.Barbera DUCATI GP14.2 1'40.229 1'39.828 地主
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'41.573 1'39.935 地主
12 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'41.028 1'39.983
13 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'41.112 1.'40.261
14 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'41.287 1'40.289
15 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'40.925 1'40.363
16 S.Redding DUCATI GP15 1'40.860 1'40.424
17 L.Baz DUCATI GP14.2 1'41.320 1'40.597
18 M.Pirro DUCATI GP15 1'41.841 1'40.916 代班
19 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'41.178 1'41.055
20 T.Rabat HONDA RC213V 1'42.230 1'41.442 地主,Moto2升
21 J.Miller HONDA RC213V 1'41.904 1'41.530
D.Petrucci DUCATI GP15 Disabled List
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'37.910
2015西班牙站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'38.735
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'40.282 1'39.244
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'39.900 1'39.290 地主
3. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'41.167 1'39.435 地主弟
4. J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'39.555 1'39.490 地主,衛冕
5. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'40.823 1'39.579 地主
6. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'40.448 1'39.742 地主
7. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'40.737 1'39.801
8. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'40.093 1'39.812 地主哥
9. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'41.017 1'39.819
10 H.Barbera DUCATI GP14.2 1'40.229 1'39.828 地主
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'41.573 1'39.935 地主
12 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'41.028 1'39.983
13 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'41.112 1.'40.261
14 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'41.287 1'40.289
15 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'40.925 1'40.363
16 S.Redding DUCATI GP15 1'40.860 1'40.424
17 L.Baz DUCATI GP14.2 1'41.320 1'40.597
18 M.Pirro DUCATI GP15 1'41.841 1'40.916 代班
19 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'41.178 1'41.055
20 T.Rabat HONDA RC213V 1'42.230 1'41.442 地主,Moto2升
21 J.Miller HONDA RC213V 1'41.904 1'41.530
D.Petrucci DUCATI GP15 Disabled List