2015德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.336
2015德國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'21.530
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'22.775 1'21.552
2. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'22.381 1'21.659
3. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'22.161 1'21.820
4. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'23.534 1'21.880
5. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'23.400 1'21.910 弟
6. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'23.740 1'21.950
7. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'22.953 1'22.064 哥
8. H.Barbera DUCATI GP14.2 1'23.015 1'22.069
9. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'22.930 1'22.072
10 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'23.123 1'22.127
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'22.817 1'22.190
12 D.Petrucci DUCATI GP15 1'23.053 1'22.226
13 J.Miller HONDA RC213V 1'23.485 1'22.308
14 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'23.460 1'22.326
15 J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'23.824 1'22.453 衛冕
16 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'23.958 1'22.656
17 S.Redding DUCATI GP15 1'23.061 1'22.763
18 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'24.116 1'22.987 地主
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'24.746 1'23.453 Moto2升
20 L.Baz DUCATI GP14.2 1'25.049 1'24.060
21 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'24.911 1'24.096
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.336
2015德國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'21.530
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'22.775 1'21.552
2. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'22.381 1'21.659
3. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'22.161 1'21.820
4. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'23.534 1'21.880
5. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'23.400 1'21.910 弟
6. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'23.740 1'21.950
7. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'22.953 1'22.064 哥
8. H.Barbera DUCATI GP14.2 1'23.015 1'22.069
9. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'22.930 1'22.072
10 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'23.123 1'22.127
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'22.817 1'22.190
12 D.Petrucci DUCATI GP15 1'23.053 1'22.226
13 J.Miller HONDA RC213V 1'23.485 1'22.308
14 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'23.460 1'22.326
15 J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'23.824 1'22.453 衛冕
16 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'23.958 1'22.656
17 S.Redding DUCATI GP15 1'23.061 1'22.763
18 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'24.116 1'22.987 地主
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'24.746 1'23.453 Moto2升
20 L.Baz DUCATI GP14.2 1'25.049 1'24.060
21 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'24.911 1'24.096

