2015瓦倫西亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'30.011
2015瓦倫西亞站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'31.367
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'30.710 1'30.258 地主
2. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'30.775 1'30.361 地主
3. J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'30.463 1'30.743 地主
4. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'31.066 1'30.643
5. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'31.358 1'30.711 地主
6. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'31.000 1'30.745 地主弟
7. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'31.186 1'30.769 地主哥
8. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'31.189 1'30.834
9. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'31.257 1'30.852
10 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'32.280 1'31.002
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'31.462 1'31.023
12 S.Redding DUCATI GP15 1'31.733 1'31.147
13 D.Petrucci DUCATI GP15 1'31.295 1'31.589
14 H.Barbera DUCATI GP14.2 1'31.742 1'31.308 地主
15 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'32.014 1'31.410
16 J.Miller HONDA RC213V 1'31.754 1'31.550
17 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'31.776 1'32.240
18 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'32.206 1'31.894 地主
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'32.637 1'31.976 地主,Moto2升
20 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'32.218 1'31.991
21 L.Baz DUCATI GP14.2 1'32.476 1'32.464
22 M.Kallio KTM RC16 1'33.574 1'32.772 外卡
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'30.011
2015瓦倫西亞站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'31.367
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'30.710 1'30.258 地主
2. M.Vinales SUZUKI GSX-RR 1'30.775 1'30.361 地主
3. J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'30.463 1'30.743 地主
4. A.Dovizioso DUCATI Desmo.GP 1'31.066 1'30.643
5. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'31.358 1'30.711 地主
6. P.Espargaro YAMAHA YZR-M1 1'31.000 1'30.745 地主弟
7. A.Espargaro SUZUKI GSX-RR 1'31.186 1'30.769 地主哥
8. A.Iannone DUCATI Desmo.GP 1'31.189 1'30.834
9. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'31.257 1'30.852
10 B.Smith YAMAHA YZR-M1 1'32.280 1'31.002
----------- 以上保送第二段排位賽 -----------
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'31.462 1'31.023
12 S.Redding DUCATI GP15 1'31.733 1'31.147
13 D.Petrucci DUCATI GP15 1'31.295 1'31.589
14 H.Barbera DUCATI GP14.2 1'31.742 1'31.308 地主
15 S.Bradl APRILIA RS-GP 1'32.014 1'31.410
16 J.Miller HONDA RC213V 1'31.754 1'31.550
17 E.Laverty DUCATI GP14.2 1'31.776 1'32.240
18 A.Bautista APRILIA RS-GP 1'32.206 1'31.894 地主
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'32.637 1'31.976 地主,Moto2升
20 Y.Hernandez DUCATI GP14.2 1'32.218 1'31.991
21 L.Baz DUCATI GP14.2 1'32.476 1'32.464
22 M.Kallio KTM RC16 1'33.574 1'32.772 外卡

