2010 F1西班牙站排位賽最快單圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. V.Bottas Mercedes AMG 1'19.705 75圈
2. S.Vettel Ferrari 1'19.952 139圈
3. D.Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1'21.153 70圈
4. J.Palmer Renault 1'21.396 51圈
5. N.Hulkenberg Renault 1'21.791 42圈
6. M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'21.824 126圈
7. L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.090 95圈
8. R.Grosjean Haas-Ferrari 1'22.118 56圈
9. L.Stroll Williams-Mercedes 1'22.351 98圈
10 F.Alonso McLaren-Honda 1'22.598 72圈
11 C.Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1'23.540 32圈
12 A.Celis Jr Force India-Mercedes 1'23.568 71圈,測試車手
13 D.Kvyat Toro Rosso-Renault 1'23.952 31圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. V.Bottas Mercedes AMG 1'19.705 75圈
2. S.Vettel Ferrari 1'19.952 139圈
3. D.Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1'21.153 70圈
4. J.Palmer Renault 1'21.396 51圈
5. N.Hulkenberg Renault 1'21.791 42圈
6. M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'21.824 126圈
7. L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.090 95圈
8. R.Grosjean Haas-Ferrari 1'22.118 56圈
9. L.Stroll Williams-Mercedes 1'22.351 98圈
10 F.Alonso McLaren-Honda 1'22.598 72圈
11 C.Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1'23.540 32圈
12 A.Celis Jr Force India-Mercedes 1'23.568 71圈,測試車手
13 D.Kvyat Toro Rosso-Renault 1'23.952 31圈

