2010 F1西班牙站排位賽最快單圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. F.Massa Williams-Mercedes 1'19.726 168圈
2. D.Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1'19.900 89圈
3. S.Vettel Ferrari 1'19.906 168圈
4. L.Hamilton Mercedes AMG 1'20.456 49圈
5. V.Bottas Mercedes AMG 1'20.924 86圈
6. E.Ocon Force India-Mercedes 1'21.347 142圈
7. N.Hulkenberg Renault 1'21.589 58圈
8. K.Magnussen Haas-Ferrari 1'21.676 81圈
9. D.Kvyat Toro Rosso-Renault 1'21.743 83圈
10 S.Vandoorne McLaren-Honda 1'22.537 80圈
11 P.Wehrlein Sauber-Ferrari 1'23.336 47圈
12 M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'23.630 53圈
13 J.Palmer Renault 1'24.790 15圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. F.Massa Williams-Mercedes 1'19.726 168圈
2. D.Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 1'19.900 89圈
3. S.Vettel Ferrari 1'19.906 168圈
4. L.Hamilton Mercedes AMG 1'20.456 49圈
5. V.Bottas Mercedes AMG 1'20.924 86圈
6. E.Ocon Force India-Mercedes 1'21.347 142圈
7. N.Hulkenberg Renault 1'21.589 58圈
8. K.Magnussen Haas-Ferrari 1'21.676 81圈
9. D.Kvyat Toro Rosso-Renault 1'21.743 83圈
10 S.Vandoorne McLaren-Honda 1'22.537 80圈
11 P.Wehrlein Sauber-Ferrari 1'23.336 47圈
12 M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'23.630 53圈
13 J.Palmer Renault 1'24.790 15圈

