2010 F1西班牙站排位賽最快單圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. K.Raikkonen Ferrari 1'18.634 111圈
2. M.Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1'19.438 71圈
3. C.Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1'19.837 132圈
4. V.Bottas Mercedes AMG 1'19.845 53圈
5. L.Hamilton Mercedes AMG 1'19.850 54圈
6. N.Hulkenberg Renault 1'19.885 45圈
7. S.Perez Force India-Mercedes 1'20.116 128圈
8. J.Palmer Renault 1'20.205 43圈
9. L.Stroll Williams-Mercedes 1'20.335 132圈
10 R.Grosjean Haas-Ferrari 1'21.110 76圈
11 F.Alonso McLaren-Honda 1'21.389 43圈
12 M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'21.670 59圈
13 P.Wehrlein Sauber-Ferrari 1'23.527 42圈
M.Webber Red Bull-Renault 1'19.995
2008 F1西班牙站正賽最快單圈
K.Raikkonen Ferrari 1'21.670
2016 F1西班牙站排位賽竿位成績
L.Hamilton Mercedes AMG 1'22.000
1. K.Raikkonen Ferrari 1'18.634 111圈
2. M.Verstappen Red Bull-TAG Heuer 1'19.438 71圈
3. C.Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1'19.837 132圈
4. V.Bottas Mercedes AMG 1'19.845 53圈
5. L.Hamilton Mercedes AMG 1'19.850 54圈
6. N.Hulkenberg Renault 1'19.885 45圈
7. S.Perez Force India-Mercedes 1'20.116 128圈
8. J.Palmer Renault 1'20.205 43圈
9. L.Stroll Williams-Mercedes 1'20.335 132圈
10 R.Grosjean Haas-Ferrari 1'21.110 76圈
11 F.Alonso McLaren-Honda 1'21.389 43圈
12 M.Ericsson Sauber-Ferrari 1'21.670 59圈
13 P.Wehrlein Sauber-Ferrari 1'23.527 42圈

