2015 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
A.Dovizioso DUCATI GP15 1'54.113
2016 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'54.543
2016 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'54.927
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.316 1'55.378
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'54.912 1'55.698
3. S.Redding DUCATI GP16 1'56.000 1'55.085
4. A.Dovizioso DUCATI GP17 1'55.873 1'55.185
5. J.Folger YAMAHA YZR-M1 1'55.587 1'55.208 Moto2升
6. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'55.210 1'56.530
7. J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'55.792 1'55.316 Moto2升
8. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.799 1'55.414
9. A.Bautista DUCATI GP16 1'56.128 1'55.581
10 J.Lorenzo DUCATI GP17 1'55.607 1'55.604
11 L.Baz DUCATI GP15 1'55.624 1'56.501
12 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'55.639 1'55.828
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.872 1'55.750 哥
14 D.Petrucci DUCATI GP17 1'56.419 1'55.760
15 J.Miller HONDA RC213V 1'56.453 1'55.959
16 K.Abraham DUCATI GP15 1'56.399 1'56.003 WSBK回歸
17 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'56.027 1'56.069
18 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'56.502 1'56.179 Moto2升
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'56.725 1'56.368
20 H.Barbera DUCATI GP16 1'56.725 1'56.934
21 P.Espargaro KTM RC16 1'57.630 1'57.116 弟
22 S.Lowes APRILIA RS-GP 1'57.887 1'57.517 Moto2升
23 B.Smith KTM RC16 1'58.114 1'58.020
A.Dovizioso DUCATI GP15 1'54.113
2016 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'54.543
2016 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'54.927
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.316 1'55.378
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'54.912 1'55.698
3. S.Redding DUCATI GP16 1'56.000 1'55.085
4. A.Dovizioso DUCATI GP17 1'55.873 1'55.185
5. J.Folger YAMAHA YZR-M1 1'55.587 1'55.208 Moto2升
6. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'55.210 1'56.530
7. J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'55.792 1'55.316 Moto2升
8. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.799 1'55.414
9. A.Bautista DUCATI GP16 1'56.128 1'55.581
10 J.Lorenzo DUCATI GP17 1'55.607 1'55.604
11 L.Baz DUCATI GP15 1'55.624 1'56.501
12 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'55.639 1'55.828
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.872 1'55.750 哥
14 D.Petrucci DUCATI GP17 1'56.419 1'55.760
15 J.Miller HONDA RC213V 1'56.453 1'55.959
16 K.Abraham DUCATI GP15 1'56.399 1'56.003 WSBK回歸
17 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'56.027 1'56.069
18 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'56.502 1'56.179 Moto2升
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'56.725 1'56.368
20 H.Barbera DUCATI GP16 1'56.725 1'56.934
21 P.Espargaro KTM RC16 1'57.630 1'57.116 弟
22 S.Lowes APRILIA RS-GP 1'57.887 1'57.517 Moto2升
23 B.Smith KTM RC16 1'58.114 1'58.020
mapilot 在 星期五 五月 05, 2017 10:38 pm 作了第 1 次修改

