2014 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2016 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'39.411
2016 MotoGP阿根廷站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'40.243
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'40.356 1'39.477
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'40.958 1'39.778
3. K.Abraham DUCATI GP15 1'40.678 1'39.880 WSBK回歸
4. A.Bautista DUCATI GP16 1'40.936 1'39.922
5. D.Petrucci DUCATI GP17 1'40.562 1'39.960
6. L.Baz DUCATI GP15 1'41.867 1'40.120
7. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'41.073 1'40.124
8. J.Folger YAMAHA YZR-M1 1'40.660 1'40.157 Moto2升
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'40.982 1'40.175 哥
10 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'40.701 1'40.250
11 S.Redding DUCATI GP16 1'41.062 1'40.338
12 J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'40.574 1'40.340 Moto2升
13 D.Pedrosa HONDA RC213V 1'41.781 1;40.345
14 A.Dovizioso DUCATI GP17 1'40.716 1'40.399
15 H.Barbera DUCATI GP16 1'40.853 1'40.431
16 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'41.311 1'40.531
17 J.Miller HONDA RC213V 1'40.867 1'40.588
18 J.Lorenzo DUCATI GP17 1'41.128 1'40.599
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'41.703 1'40.908
20 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'41.694 1'41.083 Moto2升
21 P.Espargaro KTM RC16 1'41.829 1'41,632 弟
22 B.Smith KTM RC16 1'42.224 1'42.074
23 S.Lowes APRILIA RS-GP 1'42.237 1'42.179 Moto2升
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2016 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'39.411
2016 MotoGP阿根廷站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'40.243
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'40.356 1'39.477
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'40.958 1'39.778
3. K.Abraham DUCATI GP15 1'40.678 1'39.880 WSBK回歸
4. A.Bautista DUCATI GP16 1'40.936 1'39.922
5. D.Petrucci DUCATI GP17 1'40.562 1'39.960
6. L.Baz DUCATI GP15 1'41.867 1'40.120
7. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'41.073 1'40.124
8. J.Folger YAMAHA YZR-M1 1'40.660 1'40.157 Moto2升
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'40.982 1'40.175 哥
10 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'40.701 1'40.250
11 S.Redding DUCATI GP16 1'41.062 1'40.338
12 J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'40.574 1'40.340 Moto2升
13 D.Pedrosa HONDA RC213V 1'41.781 1;40.345
14 A.Dovizioso DUCATI GP17 1'40.716 1'40.399
15 H.Barbera DUCATI GP16 1'40.853 1'40.431
16 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'41.311 1'40.531
17 J.Miller HONDA RC213V 1'40.867 1'40.588
18 J.Lorenzo DUCATI GP17 1'41.128 1'40.599
19 T.Rabat HONDA RC213V 1'41.703 1'40.908
20 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'41.694 1'41.083 Moto2升
21 P.Espargaro KTM RC16 1'41.829 1'41,632 弟
22 B.Smith KTM RC16 1'42.224 1'42.074
23 S.Lowes APRILIA RS-GP 1'42.237 1'42.179 Moto2升
mapilot 在 星期五 五月 05, 2017 10:36 pm 作了第 2 次修改

