2015 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2017 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.741
2017 MotoGP美國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.899
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. A.Iannone SUZUKI GSX-RR 2'07.093 2'04.599
2. M.Marquez HONDA RC213V 2'05.530 2'04.655 衛冕
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 2'06.257 2'04.863
4. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 2'05.926 2'04.958
5. C.Crutchlow HONDA RC213V 2'06.539 2'05.088
6. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'07.211 2'05.452
7. J.Lorenzo DUCATI GP18 2'06.480 2'05.487
8. A.Dovizioso DUCATI GP18 2'06.734 2'05.647
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'07.431 2'05.739 哥
10 D.Pedrosa HONDA RC213V 2'09.111 2'05.761
11 D.Petrucci DUCATI GP18 2'07.523 2'05.889
12 T.Rabat DUCATI GP17 2'07.662 2'05.910
13 J.Zarco YAMAHA YZR-M1 2'07.124 2'05.933
14 J.Miller DUCATI GP17 2'09.708 2'06.016
15 S.Redding APRILIA RS-GP 2'07.459 2'06.078
16 H.Syahrin YAMAHA YZR-M1 2'08.819 2'06.219 馬來人,Moto2升
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'07.010 2'06.397 Moto2升
18 K.Abraham DUCATI GP16 2'09.327 2'06.555
19 T.Luthi HONDA RC213V 2'08.234 2'06.625 Moto2升
20 F.Morbidelli HONDA RC213V 2'08.372 2'06.640 Moto2升
21 A.Bautista DUCATI GP16 2'07.874 2'06.683
22 B.Smith KTM RC16 2'08.161 2'07.033
23 P.Espargaro KTM RC16 2'07.948 2'07.136 弟
24 X.Simeon DUCATI GP16 2'10.426 2'08.021 Moto2升
J.Folger YAMAHA YZR-M1 Disabled List 本季報銷
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2017 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.741
2017 MotoGP美國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.899
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. A.Iannone SUZUKI GSX-RR 2'07.093 2'04.599
2. M.Marquez HONDA RC213V 2'05.530 2'04.655 衛冕
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 2'06.257 2'04.863
4. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 2'05.926 2'04.958
5. C.Crutchlow HONDA RC213V 2'06.539 2'05.088
6. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'07.211 2'05.452
7. J.Lorenzo DUCATI GP18 2'06.480 2'05.487
8. A.Dovizioso DUCATI GP18 2'06.734 2'05.647
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'07.431 2'05.739 哥
10 D.Pedrosa HONDA RC213V 2'09.111 2'05.761
11 D.Petrucci DUCATI GP18 2'07.523 2'05.889
12 T.Rabat DUCATI GP17 2'07.662 2'05.910
13 J.Zarco YAMAHA YZR-M1 2'07.124 2'05.933
14 J.Miller DUCATI GP17 2'09.708 2'06.016
15 S.Redding APRILIA RS-GP 2'07.459 2'06.078
16 H.Syahrin YAMAHA YZR-M1 2'08.819 2'06.219 馬來人,Moto2升
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'07.010 2'06.397 Moto2升
18 K.Abraham DUCATI GP16 2'09.327 2'06.555
19 T.Luthi HONDA RC213V 2'08.234 2'06.625 Moto2升
20 F.Morbidelli HONDA RC213V 2'08.372 2'06.640 Moto2升
21 A.Bautista DUCATI GP16 2'07.874 2'06.683
22 B.Smith KTM RC16 2'08.161 2'07.033
23 P.Espargaro KTM RC16 2'07.948 2'07.136 弟
24 X.Simeon DUCATI GP16 2'10.426 2'08.021 Moto2升
J.Folger YAMAHA YZR-M1 Disabled List 本季報銷

