2016 MotoGP法國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'31.975
2017 MotoGP法國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'31.994
2017 MotoGP法國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.039
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. A.Dovizioso DUCATI GP18 1'32.501 1'31.936
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'32.476 1'32.104 衛冕
3. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'32.777 1'32.179
4. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.543 1'32.204
5. J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'32.755 1'32.279 地主
6. J.Miller DUCATI GP17 1'33.268 1'32.302
7. P.Espargaro KTM RC16 1'33.245 1'32.414 弟
8. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'33.389 1'32.466
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'33.809 1'32.572 哥
10 J.Lorenzo DUCATI GP18 1'33.084 1'32.576
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'32.734 1'32.586
12 T.Rabat DUCATI GP17 1'33.326 1'32.617
13 D.Petrucci DUCATI GP18 1'33.254 1'32.647
14 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'32.919 1'32.752
15 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'33.692 1'32.803
16 A.Bautista DUCATI GP16 1'33.492 1'32.851
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'33.833 1'33.072 Moto2升
18 B.Smith KTM RC16 1'33.157 1'33.318
19 H.Syahrin YAMAHA YZR-M1 1'34.600 1'33.435 馬來人,Moto2升
20 F.Morbidelli HONDA RC213V 1'34.509 1'33.667 Moto2升
21 S.Redding APRILIA RS-GP 1'33.851 1'33.830
22 K.Abraham DUCATI GP16 1'34.333 1'33.942
23 T.Luthi HONDA RC213V 1'35.232 1'34.089 Moto2升
24 X.Simeon DUCATI GP16 1'35.224 1'34.311 Moto2升
J.Folger YAMAHA YZR-M1 Disabled List 本季報銷
J.Lorenzo YAMAHA YZR-M1 1'31.975
2017 MotoGP法國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'31.994
2017 MotoGP法國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.039
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. A.Dovizioso DUCATI GP18 1'32.501 1'31.936
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'32.476 1'32.104 衛冕
3. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'32.777 1'32.179
4. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.543 1'32.204
5. J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'32.755 1'32.279 地主
6. J.Miller DUCATI GP17 1'33.268 1'32.302
7. P.Espargaro KTM RC16 1'33.245 1'32.414 弟
8. D.Pedrosa HONDA RC213V 1'33.389 1'32.466
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'33.809 1'32.572 哥
10 J.Lorenzo DUCATI GP18 1'33.084 1'32.576
11 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'32.734 1'32.586
12 T.Rabat DUCATI GP17 1'33.326 1'32.617
13 D.Petrucci DUCATI GP18 1'33.254 1'32.647
14 A.Iannone SUZUKI GSX-RR 1'32.919 1'32.752
15 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'33.692 1'32.803
16 A.Bautista DUCATI GP16 1'33.492 1'32.851
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'33.833 1'33.072 Moto2升
18 B.Smith KTM RC16 1'33.157 1'33.318
19 H.Syahrin YAMAHA YZR-M1 1'34.600 1'33.435 馬來人,Moto2升
20 F.Morbidelli HONDA RC213V 1'34.509 1'33.667 Moto2升
21 S.Redding APRILIA RS-GP 1'33.851 1'33.830
22 K.Abraham DUCATI GP16 1'34.333 1'33.942
23 T.Luthi HONDA RC213V 1'35.232 1'34.089 Moto2升
24 X.Simeon DUCATI GP16 1'35.224 1'34.311 Moto2升
J.Folger YAMAHA YZR-M1 Disabled List 本季報銷

