2018 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'53.680
2018 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
A.Dovizioso DUCATI GP18 1'55.242
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'55.164 1'53.380 衛冕
2. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'55.312 1'53.854
3. J.Miller DUCATI GP19 1'55.396 1'53.908
4. D.Petrucci DUCATI GP19 1'55.267 1'54.053
5. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.509 1'54.154 Moto2升
6. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'55.217 1'54.256
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'55.324 1'54.275
8. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'55.409 1'54.320
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.778 1'54.367 哥
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.828 1'54.402 Moto2升
11 J.Lorenzo HONDA RC213V 1'55.127 1'54.428
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'55.496 1'54.444
13 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'55.869 1'54.452
14 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'55.835 1'54.801 Moto2升
15 T.Rabat DUCATI GP18 1'56.289 1'55.032
16 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.048 1'55.137
17 P.Espargaro KTM RC16 1'55.620 1'55.053 弟
18 J.Zarco KTM RC16 1'56.206 1'55.412
19 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'55.828 1'55.432
20 M.Oliveira KTM RC16 1'56.061 1'55.635 Moto2升
21 K.Abraham DUCATI GP18 1'56.249 1'55.654
22 H.Syahrin KTM RC16 1'57.181 1'56.437 馬來人
23 B.Smith APRILIA RS-GP 1'57.189 1'56.834 外卡
J.Zarco YAMAHA YZR-M1 1'53.680
2018 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
A.Dovizioso DUCATI GP18 1'55.242
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'55.164 1'53.380 衛冕
2. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'55.312 1'53.854
3. J.Miller DUCATI GP19 1'55.396 1'53.908
4. D.Petrucci DUCATI GP19 1'55.267 1'54.053
5. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.509 1'54.154 Moto2升
6. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'55.217 1'54.256
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'55.324 1'54.275
8. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'55.409 1'54.320
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.778 1'54.367 哥
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.828 1'54.402 Moto2升
11 J.Lorenzo HONDA RC213V 1'55.127 1'54.428
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'55.496 1'54.444
13 C.Crutchlow HONDA RC213V 1'55.869 1'54.452
14 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'55.835 1'54.801 Moto2升
15 T.Rabat DUCATI GP18 1'56.289 1'55.032
16 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.048 1'55.137
17 P.Espargaro KTM RC16 1'55.620 1'55.053 弟
18 J.Zarco KTM RC16 1'56.206 1'55.412
19 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'55.828 1'55.432
20 M.Oliveira KTM RC16 1'56.061 1'55.635 Moto2升
21 K.Abraham DUCATI GP18 1'56.249 1'55.654
22 H.Syahrin KTM RC16 1'57.181 1'56.437 馬來人
23 B.Smith APRILIA RS-GP 1'57.189 1'56.834 外卡

