2014 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2018 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller DUCATI GP17 1'47.153 (濕地)
2018 MotoGP阿根廷站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'39.902 (濕地)
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'39.497 1'38.471 衛冕
2. J.Miller DUCATI GP19 1'39.190 1'38.677
3. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'39.346 1'38.726
4. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'39.345 1'38.828
5. D.Petrucci DUCATI GP19 1'39.740 1'38.869
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.503 1'38.982
7. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'39.441 1'39.181
8. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'39.181 1'39.290
9. J.Lorenzo HONDA RC213V 1'40.159 1'39.190
10 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.357 1'39.202 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.629 1'39.251
12 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'39.799 1'39.345 Moto2升
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.697 1'39.407 哥
14 P.Espargaro KTM RC16 1'39.951 1'39.428 弟
15 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'39.451 1'39.483
16 M.Oliveira KTM RC16 1'40.006 1'39.552 Moto2升
17 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'39.946 1'39.615 Moto2升
18 J.Zarco KTM RC16 1'39.956 1'39.635
19 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'39.654 1'30.480
20 T.Rabat DUCATI GP18 1'40.110 1'39.920
21 K.Abraham DUCATI GP18 1'39.995 1'40.489
22 H.Syahrin KTM RC16 1'40.752 1'40.618 馬來人
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2018 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Miller DUCATI GP17 1'47.153 (濕地)
2018 MotoGP阿根廷站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'39.902 (濕地)
註:配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. M.Marquez HONDA RC213V 1'39.497 1'38.471 衛冕
2. J.Miller DUCATI GP19 1'39.190 1'38.677
3. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'39.346 1'38.726
4. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'39.345 1'38.828
5. D.Petrucci DUCATI GP19 1'39.740 1'38.869
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.503 1'38.982
7. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'39.441 1'39.181
8. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'39.181 1'39.290
9. J.Lorenzo HONDA RC213V 1'40.159 1'39.190
10 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.357 1'39.202 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.629 1'39.251
12 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'39.799 1'39.345 Moto2升
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.697 1'39.407 哥
14 P.Espargaro KTM RC16 1'39.951 1'39.428 弟
15 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'39.451 1'39.483
16 M.Oliveira KTM RC16 1'40.006 1'39.552 Moto2升
17 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'39.946 1'39.615 Moto2升
18 J.Zarco KTM RC16 1'39.956 1'39.635
19 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'39.654 1'30.480
20 T.Rabat DUCATI GP18 1'40.110 1'39.920
21 K.Abraham DUCATI GP18 1'39.995 1'40.489
22 H.Syahrin KTM RC16 1'40.752 1'40.618 馬來人

