1. M.Marquez HONDA RC213V WINNER 衛冕
2. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 + 9.816
3. A.Dovizioso DUCATI GP19 +10.530
4. J.Miller DUCATI GP19 +12.140
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR +12.563 16位起跑
6. D.Petrucci DUCATI GP19 +13.750
7. 中上 貴晶 HONDA RC213V +18.160
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.403 Moto2升
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP +25.292 哥
10 P.Espargaro KTM RC16 +25.679 弟
11 M.Oliveira KTM RC16 +25.855 Moto2升
12 J.Lorenzo HONDA RC213V +27.497
13 C.Crutchlow HONDA RC213V +31.398 起跑偷跑,罰得來速
14 F.Bagnaia DUCATI GP18 +32.893 Moto2升
15 J.Zarco KTM RC16 +33.372
16 H.Syahrin KTM RC16 +35.545 馬來人
17 A.Iannone APRILIA RS-GP +38.238
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
K.Abraham DUCATI GP18 Did Not Finish 轉倒
J.Mir SUZUKI GSX-RR Did Not Finish Moto2升,回PIT
T.Rabat DUCATI GP18 Did Not Finish 轉倒
2. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 + 9.816
3. A.Dovizioso DUCATI GP19 +10.530
4. J.Miller DUCATI GP19 +12.140
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR +12.563 16位起跑
6. D.Petrucci DUCATI GP19 +13.750
7. 中上 貴晶 HONDA RC213V +18.160
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +20.403 Moto2升
9. A.Espargaro APRILIA RS-GP +25.292 哥
10 P.Espargaro KTM RC16 +25.679 弟
11 M.Oliveira KTM RC16 +25.855 Moto2升
12 J.Lorenzo HONDA RC213V +27.497
13 C.Crutchlow HONDA RC213V +31.398 起跑偷跑,罰得來速
14 F.Bagnaia DUCATI GP18 +32.893 Moto2升
15 J.Zarco KTM RC16 +33.372
16 H.Syahrin KTM RC16 +35.545 馬來人
17 A.Iannone APRILIA RS-GP +38.238
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 轉倒
K.Abraham DUCATI GP18 Did Not Finish 轉倒
J.Mir SUZUKI GSX-RR Did Not Finish Moto2升,回PIT
T.Rabat DUCATI GP18 Did Not Finish 轉倒

