2015 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2018 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'03.658
2018 MotoGP美國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.605
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 2'05.389 2'03.857
2. M.Marquez HONDA RC213V 2'05.311 2'03.901 衛冕
3. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 2'06.042 2'04.003
4. J.Miller DUCATI GP19 2'05.936 2'04.005
5. C.Crutchlow HONDA RC213V 2'06.482 2'04.118
6. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'06.883 2'04.353
7. P.Espargaro KTM RC16 2'06.327 2'04.364 弟
8. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'06.729 2'04.548
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'06.332 2'04.589 Moto2升
10 F.Bagnaia DUCATI GP18 2'07.407 2'04.630 Moto2升
11 A.Dovizioso DUCATI GP19 2'05.963 2'04.714
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 2'06.863 2'04.851 Moto2升
13 D.Petrucci DUCATI GP19 2'06.807 2'04.906
14 A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'06.497 2'04.953 哥
15 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'06.978 2'05.020
16 J.Lorenzo HONDA RC213V 2'07.234 2'05.169
17 J.Zarco KTM RC16 2'06.888 2'05.491
18 A.Iannone APRILIA RS-GP 2'06.692 2'05.955
19 K.Abraham DUCATI GP18 2'06.732 2'06.162
20 T.Rabat DUCATI GP18 2'08.175 2'06.204
21 M.Oliveira KTM RC16 2'08.035 2'06.276 Moto2升
22 H.Syahrin KTM RC16 2'09.338 2'06.850 馬來人
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2018 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'03.658
2018 MotoGP美國站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.605
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 2'05.389 2'03.857
2. M.Marquez HONDA RC213V 2'05.311 2'03.901 衛冕
3. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 2'06.042 2'04.003
4. J.Miller DUCATI GP19 2'05.936 2'04.005
5. C.Crutchlow HONDA RC213V 2'06.482 2'04.118
6. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'06.883 2'04.353
7. P.Espargaro KTM RC16 2'06.327 2'04.364 弟
8. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'06.729 2'04.548
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'06.332 2'04.589 Moto2升
10 F.Bagnaia DUCATI GP18 2'07.407 2'04.630 Moto2升
11 A.Dovizioso DUCATI GP19 2'05.963 2'04.714
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 2'06.863 2'04.851 Moto2升
13 D.Petrucci DUCATI GP19 2'06.807 2'04.906
14 A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'06.497 2'04.953 哥
15 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'06.978 2'05.020
16 J.Lorenzo HONDA RC213V 2'07.234 2'05.169
17 J.Zarco KTM RC16 2'06.888 2'05.491
18 A.Iannone APRILIA RS-GP 2'06.692 2'05.955
19 K.Abraham DUCATI GP18 2'06.732 2'06.162
20 T.Rabat DUCATI GP18 2'08.175 2'06.204
21 M.Oliveira KTM RC16 2'08.035 2'06.276 Moto2升
22 H.Syahrin KTM RC16 2'09.338 2'06.850 馬來人

