2015 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'32.627
2018 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'32.791
2018 MotoGP荷蘭站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'34.113
註:1.Lorenzo FP1轉倒造成第六節胸椎骨折,本站報銷
2.配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.818 1'32.471 Moto2升
2. D.Petrucci DUCATI GP19 1'32.952 1'32.580
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.638 1'32.910
4. M.Marquez HONDA RC213V 1'33.413 1'32.688 衛冕
5. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'34.040 1'32.890
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'33.963 1'32.913
7. J.Miller DUCATI GP19 1'33.874 1'32.918
8. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'33.223 1'32.922
9. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'33.727 1'32.956
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'33.415 1'33.068 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'33.305 1'33.138
12 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'33.355 1'33.205
13 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'33.815 1'33.228 Moto2升
14 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'33.517 1'33.279
15 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'34.537 1'33.636 哥
16 K.Abraham DUCATI GP18 1'33.854 1'35.136
17 P.Espargaro KTM RC16 1'33.971 1'33.868 弟
18 M.Oliveira KTM RC16 1'34.628 1'33.962 Moto2升
19 J.Zarco KTM RC16 1'34.194 1'34.258
20 T.Rabat DUCATI GP18 1'34.370 1'34.257
21 H.Syahrin KTM RC16 1'35.250 1'34.326 馬來人
J.Lorenzo HONDA RC213V Disabled List
V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'32.627
2018 MotoGP荷蘭站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'32.791
2018 MotoGP荷蘭站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'34.113
註:1.Lorenzo FP1轉倒造成第六節胸椎骨折,本站報銷
2.配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'32.818 1'32.471 Moto2升
2. D.Petrucci DUCATI GP19 1'32.952 1'32.580
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'32.638 1'32.910
4. M.Marquez HONDA RC213V 1'33.413 1'32.688 衛冕
5. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'34.040 1'32.890
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'33.963 1'32.913
7. J.Miller DUCATI GP19 1'33.874 1'32.918
8. A.Dovizioso DUCATI GP19 1'33.223 1'32.922
9. C.Crutchlow HONDA RC213V 1'33.727 1'32.956
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'33.415 1'33.068 Moto2升
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'33.305 1'33.138
12 A.Iannone APRILIA RS-GP 1'33.355 1'33.205
13 F.Bagnaia DUCATI GP18 1'33.815 1'33.228 Moto2升
14 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'33.517 1'33.279
15 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'34.537 1'33.636 哥
16 K.Abraham DUCATI GP18 1'33.854 1'35.136
17 P.Espargaro KTM RC16 1'33.971 1'33.868 弟
18 M.Oliveira KTM RC16 1'34.628 1'33.962 Moto2升
19 J.Zarco KTM RC16 1'34.194 1'34.258
20 T.Rabat DUCATI GP18 1'34.370 1'34.257
21 H.Syahrin KTM RC16 1'35.250 1'34.326 馬來人
J.Lorenzo HONDA RC213V Disabled List

