1. M.Marquez HONDA RC213V WINNER 衛冕成功
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 0.171 Moto2升
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 + 1.380
4. A.Dovizioso DUCATI GP19 +11.218
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR +11.449
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +14.466
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR +18.729 Moto2升
8. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 +19.162
9. D.Petrucci DUCATI GP19 +23.425
10 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.423
11 F.Bagnaia DUCATI GP18 +30.103 Moto2升
12 C.Crutchlow HONDA RC213V +33.216
13 P.Espargaro KTM RC16 +35.667 弟
14 J.Miller DUCATI GP19 +39.736 從PIT起跑
15 A.Iannone APRILIA RS-GP +40.038
16 M.Oliveira KTM RC16 +40.136 Moto2升
17 T.Rabat DUCATI GP18 +44.589
18 J.Lorenzo HONDA RC213V +54.723
19 K.Abraham DUCATI GP18 +56.012
20 H.Syahrin KTM RC16 +61.431 馬來人
A.Espargaro APRILIA RS-GP Did Not Finish 哥,回PIT
M.Kallio KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 0.171 Moto2升
3. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 + 1.380
4. A.Dovizioso DUCATI GP19 +11.218
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR +11.449
6. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +14.466
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR +18.729 Moto2升
8. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 +19.162
9. D.Petrucci DUCATI GP19 +23.425
10 中上 貴晶 HONDA RC213V +29.423
11 F.Bagnaia DUCATI GP18 +30.103 Moto2升
12 C.Crutchlow HONDA RC213V +33.216
13 P.Espargaro KTM RC16 +35.667 弟
14 J.Miller DUCATI GP19 +39.736 從PIT起跑
15 A.Iannone APRILIA RS-GP +40.038
16 M.Oliveira KTM RC16 +40.136 Moto2升
17 T.Rabat DUCATI GP18 +44.589
18 J.Lorenzo HONDA RC213V +54.723
19 K.Abraham DUCATI GP18 +56.012
20 H.Syahrin KTM RC16 +61.431 馬來人
A.Espargaro APRILIA RS-GP Did Not Finish 哥,回PIT
M.Kallio KTM RC16 Did Not Finish 轉倒

