2019 F1西班牙站排位賽竿位成績
V.Bottas Mercedes AMG 1'15.406
1. V.Bottas Mercedes AMG 1'15.732 65圈
2. L.Hamilton Mercedes AMG 1'16.516 73圈,衛冕
3. E.Ocon Renault 1'17.102 76圈,測試車手升
4. L.Stroll Racing Point-Mercedes 1'17.338 116圈
5. D.Kvyat Alpha Tauri-Honda 1'17.427 62圈
6. A.Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'17.469 152圈
7. D.Ricciardo Renault 1'17.579 93圈
8. M.Verstappen Red Bull-Honda 1'17.636 86圈
9. P.Gasly Alpha Tauri-Honda 1'17.783 59圈
10 A.Albon Red Bull-Honda 1'18.154 83圈
11 C.Sainz Jr McLaren-Renault 1'18.274 76圈,地主
12 R.Grosjean Haas-Ferrari 1'18.380 48圈
13 S.Vettel Ferrari 1'18.384 100圈
14 N.Norris McLaren-Renault 1'18.454 49圈
15 N.Latifi Williams-Mercedes 1'19.004 72圈,F2升
16 K.Magnussen Haas-Ferrari 1'19.709 4圈
K.Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari Did Not Present
S.Perez Racing Point-Mercedes Did Not Present
G.Russell Williams-Mercedes Did Not Present
C.Leclerc Ferrari Did Not Present
V.Bottas Mercedes AMG 1'15.406
1. V.Bottas Mercedes AMG 1'15.732 65圈
2. L.Hamilton Mercedes AMG 1'16.516 73圈,衛冕
3. E.Ocon Renault 1'17.102 76圈,測試車手升
4. L.Stroll Racing Point-Mercedes 1'17.338 116圈
5. D.Kvyat Alpha Tauri-Honda 1'17.427 62圈
6. A.Giovinazzi Alfa Romeo-Ferrari 1'17.469 152圈
7. D.Ricciardo Renault 1'17.579 93圈
8. M.Verstappen Red Bull-Honda 1'17.636 86圈
9. P.Gasly Alpha Tauri-Honda 1'17.783 59圈
10 A.Albon Red Bull-Honda 1'18.154 83圈
11 C.Sainz Jr McLaren-Renault 1'18.274 76圈,地主
12 R.Grosjean Haas-Ferrari 1'18.380 48圈
13 S.Vettel Ferrari 1'18.384 100圈
14 N.Norris McLaren-Renault 1'18.454 49圈
15 N.Latifi Williams-Mercedes 1'19.004 72圈,F2升
16 K.Magnussen Haas-Ferrari 1'19.709 4圈
K.Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari Did Not Present
S.Perez Racing Point-Mercedes Did Not Present
G.Russell Williams-Mercedes Did Not Present
C.Leclerc Ferrari Did Not Present

