2019 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'53.546
2019 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.039
註:1.2020賽季MotoGP卡達站因新冠病毒(武漢肺炎)未舉行
2.配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. J.Miller DUCATI GP21 1'55.112 1'53.387
2. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'55.365 1'53.422
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.213 1'53.575
4. J.Zarco DUCATI GP21 1'55.871 1'53.586
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'55.353 1'53.623
6. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'55.309 1'53.639
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'54.921 1'53.676
8. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.046 1'53.727 哥
9. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.419 1'53.874 哥
10 P.Espargaro HONDA RC213V 1'56.046 1'53.901 弟
11 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.255 1'53.914 衛冕
12 A.Marquez HONDA RC213V 1'55.748 1'54.115 弟
13 J.Martin DUCATI GP21 1'56.541 1'54.178 Moto2升
14 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'55.754 1'54.199
15 E.Bastianini DUCATI GP20 1'56.198 1'54.228 Moto2升
16 B.Binder KTM RC16 1'56.057 1'54.371
17 L.Marini DUCATI GP20 1'56.069 1'54.432 Moto2升,Rossi弟
18 S.Bradl HONDA RC213V 1'55.942 1'54.634 代班Marquez
19 M.Oliveira KTM RC16 1'55.745 1'54.756
20 D.Petrucci KTM RC16 1'56.230 1'54.774
21 I.Lecuona KTM RC16 1'56.943 1'55.098
22 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'56.559 1'55.674 義CIV升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'53.546
2019 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.039
註:1.2020賽季MotoGP卡達站因新冠病毒(武漢肺炎)未舉行
2.配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. J.Miller DUCATI GP21 1'55.112 1'53.387
2. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'55.365 1'53.422
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.213 1'53.575
4. J.Zarco DUCATI GP21 1'55.871 1'53.586
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'55.353 1'53.623
6. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'55.309 1'53.639
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'54.921 1'53.676
8. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.046 1'53.727 哥
9. V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'55.419 1'53.874 哥
10 P.Espargaro HONDA RC213V 1'56.046 1'53.901 弟
11 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.255 1'53.914 衛冕
12 A.Marquez HONDA RC213V 1'55.748 1'54.115 弟
13 J.Martin DUCATI GP21 1'56.541 1'54.178 Moto2升
14 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'55.754 1'54.199
15 E.Bastianini DUCATI GP20 1'56.198 1'54.228 Moto2升
16 B.Binder KTM RC16 1'56.057 1'54.371
17 L.Marini DUCATI GP20 1'56.069 1'54.432 Moto2升,Rossi弟
18 S.Bradl HONDA RC213V 1'55.942 1'54.634 代班Marquez
19 M.Oliveira KTM RC16 1'55.745 1'54.756
20 D.Petrucci KTM RC16 1'56.230 1'54.774
21 I.Lecuona KTM RC16 1'56.943 1'55.098
22 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'56.559 1'55.674 義CIV升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

