2021 MotoGP卡達站賽前練習3成績

2019 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
  M.Vinales   YAMAHA YZR-M1    1'53.546
2019 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
  F.Quartararo  YAMAHA YZR-M1    1'55.039

註:1.2020賽季MotoGP卡達站因新冠病毒(武漢肺炎)未舉行
  2.配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名

名次 車手     賽車          FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. J.Miller     DUCATI GP21     1'53.387 1'55.791 
2. F.Bagnaia    DUCATI GP21      1'53.422 1'56.166 
3. F.Quartararo  YAMAHA YZR-M1     1'53.575 1'55.070
4. J.Zarco     DUCATI GP21     1'53.586 1'56.653
5. A.Rins     SUZUKI GSX-RR    1'53.623 1'54.914
6. M.Vinales   YAMAHA YZR-M1    1'53.639 1'55.103
7. F.Morbidelli  YAMAHA YZR-M1    1'53.676 1'54.676
8. A.Espargaro  APRILIA RS-GP      1'53.727 1'54.841 哥
9. V.Rossi    YAMAHA YZR-M1     1'53.874 1'55.834 哥
10 P.Espargaro  HONDA RC213V     1'53.901 1'55.916 弟

----------- 以上車手保送QP2 -----------

11 J.Mir      SUZUKI GSX-RR     1'53.914 1'55.077 衛冕
12 A.Marquez   HONDA RC213V    1'54.115 1'55.517 弟
13 J.Martin     DUCATI GP21      1'54.178 1'55.704 Moto2升
14 中上 貴晶    HONDA RC213V    1'54.199 1'55.085
15 E.Bastianini   DUCATI GP20     1'54.228 1'55.784 Moto2升
16 B.Binder     KTM RC16      1'54.371 1'55.978
17 L.Marini     DUCATI GP20     1'54.432 1'54.855 Moto2升,Rossi弟
18 S.Bradl     HONDA RC213V     1'54.634 1'55.207 代班Marquez
19 M.Oliveira    KTM RC16      1'54.756 1'55.261
20 D.Petrucci    KTM RC16      1'54.774 1'55.366

21 I.Lecuona    KTM RC16       1'55.098 1'55.923
22 L.Savadori   APRILIA RS-GP     1'55.674 1'55.996 義CIV升

  M.Marquez   HONDA RC213V    Disabled List 哥
1頁(共1頁)