2020 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'38.892
2020 MotoGP葡萄牙站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'39.855
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'42.464 1'39.866
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'42.528 1'40.206
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'43.060 1'40.285 衛冕
4. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'42.278 1'40.328
5. J.Miller DUCATI GP21 1'42.536 1'40.336
6. M.Marquez HONDA RC213V 1'42.378 1'40.339 哥
7. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'42.127 1'40.426
8. J.Zarco DUCATI GP21 1'42.443 1'40.490
9. M.Oliveira KTM RC16 1'44.000 1'40.592 地主
10 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'43.036 1'40.611
11 A.Marquez HONDA RC213V 1'42.781 1'40.732 弟
12 P.Espargaro HONDA RC213V 1'42.382 1'40.743 弟
13 L.Marini DUCATI GP20 1'44.602 1'40.761 Moto2升,Rossi弟
14 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'45.335 1'40.907 哥
15 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'43.013 1'41.125 哥
16 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'43.539 1'41.140 義CIV升
17 B.Binder KTM RC16 1'47.774 1'41.183
18 D.Petrucci KTM RC16 1'42.957 1'41.187
19 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'43.243 1'41.216
20 E.Bastianini DUCATI GP20 1'45.325 1'41.836 Moto2升
21 I.Lecuona KTM RC16 1'44.967 1'42.261
22 J.Martin DUCATI GP21 1'43.702 1'42.921 Moto2升
M.Oliveira KTM RC16 1'38.892
2020 MotoGP葡萄牙站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'39.855
註:配合排位賽制度,FP2改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
=================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'42.464 1'39.866
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'42.528 1'40.206
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'43.060 1'40.285 衛冕
4. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'42.278 1'40.328
5. J.Miller DUCATI GP21 1'42.536 1'40.336
6. M.Marquez HONDA RC213V 1'42.378 1'40.339 哥
7. M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'42.127 1'40.426
8. J.Zarco DUCATI GP21 1'42.443 1'40.490
9. M.Oliveira KTM RC16 1'44.000 1'40.592 地主
10 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'43.036 1'40.611
11 A.Marquez HONDA RC213V 1'42.781 1'40.732 弟
12 P.Espargaro HONDA RC213V 1'42.382 1'40.743 弟
13 L.Marini DUCATI GP20 1'44.602 1'40.761 Moto2升,Rossi弟
14 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'45.335 1'40.907 哥
15 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'43.013 1'41.125 哥
16 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'43.539 1'41.140 義CIV升
17 B.Binder KTM RC16 1'47.774 1'41.183
18 D.Petrucci KTM RC16 1'42.957 1'41.187
19 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'43.243 1'41.216
20 E.Bastianini DUCATI GP20 1'45.325 1'41.836 Moto2升
21 I.Lecuona KTM RC16 1'44.967 1'42.261
22 J.Martin DUCATI GP21 1'43.702 1'42.921 Moto2升

