2021 MotoGP史泰利亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP21 1'22.994
2021 MotoGP史泰利亞站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'24.209
註:1.西班牙車手Maverick Vinales遭山葉廠隊禁賽
2.配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. J.Zarco DUCATI GP21 1'22.827 1'23.012
2. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'23.903 1'22.874
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'23.865 1'22.968
4. M.Marquez HONDA RC213V 1'23.967 1'23.132 哥
5. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'23.841 1'23.138 哥
6. J.Miller DUCATI GP21 1'24.528 1'23.245
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'23.625 1'23.320 衛冕
8. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'23.790 1'23.362
9. B.Binder KTM RC16 1'24.492 1'23.453
10 P.Espargaro HONDA RC213V 1'24.097 1'23.481 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'23.730 1'23.482
12 L.Marini DUCATI GP20 1'24.330 1'23.527 Moto2升,Rossi弟
13 J.Martin DUCATI GP21 1'24.044 1'23.558 Moto2升
14 M.Oliveira KTM RC16 1'24.347 1'23.677
15 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'24.335 1'23.687 哥
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'23.881 1'23.695 弟
17 I.Lecuona KTM RC16 1'24.792 1'23.706
18 E.Bastianini DUCATI GP20 1'24.237 1'24.033 Moto2升
19 D.Petrucci KTM RC16 1'24.755 1'24.074
20 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 1'25.295 1'24.193 代班
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 Suspended
L.Savadori APRILIA RS-GP Disabled List 義CIV升
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 Disabled List
J.Martin DUCATI GP21 1'22.994
2021 MotoGP史泰利亞站正賽最快單圈(僅供參考)
J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'24.209
註:1.西班牙車手Maverick Vinales遭山葉廠隊禁賽
2.配合排位賽制度,FP3改以綜合最快成績排名
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
=================================
1. J.Zarco DUCATI GP21 1'22.827 1'23.012
2. F.Bagnaia DUCATI GP21 1'23.903 1'22.874
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'23.865 1'22.968
4. M.Marquez HONDA RC213V 1'23.967 1'23.132 哥
5. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'23.841 1'23.138 哥
6. J.Miller DUCATI GP21 1'24.528 1'23.245
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'23.625 1'23.320 衛冕
8. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'23.790 1'23.362
9. B.Binder KTM RC16 1'24.492 1'23.453
10 P.Espargaro HONDA RC213V 1'24.097 1'23.481 弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'23.730 1'23.482
12 L.Marini DUCATI GP20 1'24.330 1'23.527 Moto2升,Rossi弟
13 J.Martin DUCATI GP21 1'24.044 1'23.558 Moto2升
14 M.Oliveira KTM RC16 1'24.347 1'23.677
15 V.Rossi YAMAHA YZR-M1 1'24.335 1'23.687 哥
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'23.881 1'23.695 弟
17 I.Lecuona KTM RC16 1'24.792 1'23.706
18 E.Bastianini DUCATI GP20 1'24.237 1'24.033 Moto2升
19 D.Petrucci KTM RC16 1'24.755 1'24.074
20 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 1'25.295 1'24.193 代班
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 Suspended
L.Savadori APRILIA RS-GP Disabled List 義CIV升
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 Disabled List

