2021 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'52.722
2021 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.624
註:Day 1各廠賽車極速
A.Rins SUZUKI GSX-RR 355.2 km/h
M.Vinales APRILIA RS-GP 354.0 km/h
E.Bastianini DUCATI GP21 354.0 km/h
P.Espargaro HONDA RC213V 354.0 km/h
R.Fernandez KTM RC16 351.7 km/h
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 348.3 km/h
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'54.978 1'53.432
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'55.137 1'53.467 哥
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.371 1'53.579
4. J.Martin DUCATI GP22 1'55.688 1'53.652
5. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'55.294 1'53.845
6. J.Miller DUCATI GP22 1'55.745 1'53.870
7. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.378 1'53.886 哥
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.600 1'53.906 衛冕
9. P.Espargaro HONDA RC213V 1'55.126 1'53.963 弟
10 F.Bagnaia DUCATI GP22 1'56.112 1'53.971
11 E.Bastianini DUCATI GP21 1'55.768 1'54.013
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'54.907 1'54.038
13 M.Oliveira KTM RC16 1'55.470 1'54.053
14 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'55.895 1'54.153
15 B.Binder KTM RC16 1'54.851 1'54.247 哥
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'55.385 1'54.475 弟
17 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'55.815 1'54.524
18 J.Zarco DUCATI GP22 1'55.960 1'54.565
19 R.Fernandez KTM RC16 1'56.660 1'54.884 Moto2升
20 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'57.430 1'54.900 Moto2升
21 R.Gardner KTM RC16 1'56.262 1'54.929 Moto2升,父Wayne Gardner
22 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'56.753 1'55.371 Moto2升
23 L.Marini DUCATI GP22 1'56.540 1'55.775 車隊老闆Rossi弟
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'57.347 1'55.915 弟,Moto3跳級
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'52.722
2021 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.624
註:Day 1各廠賽車極速
A.Rins SUZUKI GSX-RR 355.2 km/h
M.Vinales APRILIA RS-GP 354.0 km/h
E.Bastianini DUCATI GP21 354.0 km/h
P.Espargaro HONDA RC213V 354.0 km/h
R.Fernandez KTM RC16 351.7 km/h
F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 348.3 km/h
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'54.978 1'53.432
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'55.137 1'53.467 哥
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'55.371 1'53.579
4. J.Martin DUCATI GP22 1'55.688 1'53.652
5. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'55.294 1'53.845
6. J.Miller DUCATI GP22 1'55.745 1'53.870
7. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'55.378 1'53.886 哥
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'55.600 1'53.906 衛冕
9. P.Espargaro HONDA RC213V 1'55.126 1'53.963 弟
10 F.Bagnaia DUCATI GP22 1'56.112 1'53.971
11 E.Bastianini DUCATI GP21 1'55.768 1'54.013
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'54.907 1'54.038
13 M.Oliveira KTM RC16 1'55.470 1'54.053
14 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'55.895 1'54.153
15 B.Binder KTM RC16 1'54.851 1'54.247 哥
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'55.385 1'54.475 弟
17 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'55.815 1'54.524
18 J.Zarco DUCATI GP22 1'55.960 1'54.565
19 R.Fernandez KTM RC16 1'56.660 1'54.884 Moto2升
20 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'57.430 1'54.900 Moto2升
21 R.Gardner KTM RC16 1'56.262 1'54.929 Moto2升,父Wayne Gardner
22 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'56.753 1'55.371 Moto2升
23 L.Marini DUCATI GP22 1'56.540 1'55.775 車隊老闆Rossi弟
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'57.347 1'55.915 弟,Moto3跳級

