2021 MotoGP卡達站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'52.722
2021 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.624
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
================================
1. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'53.432 1'54.798
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'53.467 1'55.097 哥
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'53.579 1'54.576
4. J.Martin DUCATI GP22 1'53.652 1'54.619
5. E.Bastianini DUCATI GP21 1'54.013 1'53.790
6. P.Espargaro HONDA RC213V 1'53.963 1'53.803 弟
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'53.845 1'55.431
8. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'53.971 1'53.855
9. J.Miller DUCATI GP22 1'53.870 1'55.326
10 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'53.886 1'55.016 哥
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'53.906 1'53.939 衛冕
12 B.Binder KTM RC16 1'54.247 1'54.011 哥
13 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'54.038 1'55.154
14 M.Oliveira KTM RC16 1'54.053 1'54.404
15 J.Zarco DUCATI GP22 1'54.565 1'54.105
16 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'54.153 1'55.193
17 A.Marquez HONDA RC213V 1'54.475 1'55.402 弟
18 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'54.524 1'54.658
19 L.Marini DUCATI GP22 1'55.775 1'54.815 車隊老闆Rossi弟
20 R.Fernandez KTM RC16 1'54.884 1'55.690 Moto2升
21 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'54.900 1'55.191 Moto2升
22 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'55.371 1'54.902 Moto2升
23 R.Gardner KTM RC16 1'54.929 1'55.116 Moto2升,父Wayne Gardner
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'55.915 1'55.383 弟,Moto3跳級
F.Bagnaia DUCATI GP21 1'52.722
2021 MotoGP卡達站正賽最快單圈(僅供參考)
M.Vinales YAMAHA YZR-M1 1'54.624
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
================================
1. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'53.432 1'54.798
2. M.Marquez HONDA RC213V 1'53.467 1'55.097 哥
3. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'53.579 1'54.576
4. J.Martin DUCATI GP22 1'53.652 1'54.619
5. E.Bastianini DUCATI GP21 1'54.013 1'53.790
6. P.Espargaro HONDA RC213V 1'53.963 1'53.803 弟
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'53.845 1'55.431
8. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'53.971 1'53.855
9. J.Miller DUCATI GP22 1'53.870 1'55.326
10 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'53.886 1'55.016 哥
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'53.906 1'53.939 衛冕
12 B.Binder KTM RC16 1'54.247 1'54.011 哥
13 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'54.038 1'55.154
14 M.Oliveira KTM RC16 1'54.053 1'54.404
15 J.Zarco DUCATI GP22 1'54.565 1'54.105
16 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'54.153 1'55.193
17 A.Marquez HONDA RC213V 1'54.475 1'55.402 弟
18 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'54.524 1'54.658
19 L.Marini DUCATI GP22 1'55.775 1'54.815 車隊老闆Rossi弟
20 R.Fernandez KTM RC16 1'54.884 1'55.690 Moto2升
21 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'54.900 1'55.191 Moto2升
22 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'55.371 1'54.902 Moto2升
23 R.Gardner KTM RC16 1'54.929 1'55.116 Moto2升,父Wayne Gardner
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'55.915 1'55.383 弟,Moto3跳級

