2021 F1巴林站排位賽竿位成績
M.Verstappen Red Bull-Honda 1'28.997
1. P.Gasly Alpha Tauri-Red Bull 1:33.902 102圈
2. C.Sainz Jr Ferrari 1:34.359 52圈
3. C.Leclerc Ferrari 1:34.531 64圈
4. L.Stroll Aston Martin-Mercedes 1:34.736 50圈
5. A.Albon Williams-Mercedes 1:35.070 104圈,回歸F1
6. L.Norris McLaren-Mercedes 1:35.356 49圈
7. V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:35.495 66圈
8. S.Vettel Aston Martin-Mercedes 1:35.706 39圈
9. G.Russell Mercedes AMG 1:35.941 59圈
10 S.Perez Red Bull 1:35.977 137圈
11 L.Hamilton Mercedes AMG 1:36.365 62圈
12 F.Alonso Alpine-Renault 1:36.745 24圈
13 E.Ocon Alpine-Renault 1:36.768 42圈
14 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:37.164 54圈,F2升
15 P.Fittipaldi Haas-Ferrari 1:37.422 47圈,測試車手
M.Verstappen Red Bull Did Not Present 衛冕
N.Latifi Williams-Mercedes Did Not Present
D.Ricciardo McLaren-Mercedes Did Not Present
角田 裕毅 Alpha Tauri-Red Bull Did Not Present
M.Schumacher Haas-Ferrari Did Not Present 父Michael
N.Mazepin Haas-Ferrari Contract Terminated 解約
M.Verstappen Red Bull-Honda 1'28.997
1. P.Gasly Alpha Tauri-Red Bull 1:33.902 102圈
2. C.Sainz Jr Ferrari 1:34.359 52圈
3. C.Leclerc Ferrari 1:34.531 64圈
4. L.Stroll Aston Martin-Mercedes 1:34.736 50圈
5. A.Albon Williams-Mercedes 1:35.070 104圈,回歸F1
6. L.Norris McLaren-Mercedes 1:35.356 49圈
7. V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:35.495 66圈
8. S.Vettel Aston Martin-Mercedes 1:35.706 39圈
9. G.Russell Mercedes AMG 1:35.941 59圈
10 S.Perez Red Bull 1:35.977 137圈
11 L.Hamilton Mercedes AMG 1:36.365 62圈
12 F.Alonso Alpine-Renault 1:36.745 24圈
13 E.Ocon Alpine-Renault 1:36.768 42圈
14 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:37.164 54圈,F2升
15 P.Fittipaldi Haas-Ferrari 1:37.422 47圈,測試車手
M.Verstappen Red Bull Did Not Present 衛冕
N.Latifi Williams-Mercedes Did Not Present
D.Ricciardo McLaren-Mercedes Did Not Present
角田 裕毅 Alpha Tauri-Red Bull Did Not Present
M.Schumacher Haas-Ferrari Did Not Present 父Michael
N.Mazepin Haas-Ferrari Contract Terminated 解約

