2015 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2021 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP21 2'02.781
2021 MotoGP美國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.277
註:Day 1各廠賽車極速
J.Miller DUCATI GP22 350.6 km/h
B.Binder KTM RC16 347.2 km/h
A.Rins SUZUKI GSX-RR 346.1 km/h
M.Marquez HONDA RC213V 346.1 km/h
A.Espargaro APRILIA RS-GP 343.9 km/h
D.Binder YAMAHA YZR-M1 342.8 km/h
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. J.Zarco DUCATI GP22 2'04.893 2'02.542
2. J.Miller DUCATI GP22 2'04.437 2'02.789
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'04.450 2'02.837 衛冕
4. E.Bastianini DUCATI GP21 2'04.594 2'02.884
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'04.007 2'03.030
6. M.Marquez HONDA RC213V 2'04.469 2'03.041 哥
7. M.Vinales APRILIA RS-GP 2'04.015 2'03.085
8. J.Mir SUZUKI GSX-RR 2'04.900 2'03.143
9. F.Bagnaia DUCATI GP22 2'05.003 2'03.187
10 J.Martin DUCATI GP22 2'05.050 2'03.355
11 A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'04.686 2'03.370 哥
12 P.Espargaro HONDA RC213V 2'04.581 2'03.438 弟
13 B.Binder KTM RC16 2'04.983 2'03.538 哥
14 L.Marini DUCATI GP22 2'05.177 2'03.562 車隊老闆Rossi弟
15 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 2'05.324 2'03.706
16 A.Marquez HONDA RC213V 2'05.146 2'03.795 弟
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'04.744 2'04.074
18 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 2'06.497 2'04.367 Moto2升
19 M.Bezzecchi DUCATI GP21 2'05.386 2'04.463 Moto2升
20 R.Gardner KTM RC16 2'05.672 2'04.535 Moto2升,父Wayne Gardner
21 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'05.287 2'04.664
22 D.Binder YAMAHA YZR-M1 2'06.198 2'04.679 弟,Moto3跳級
23 R.Fernandez KTM RC16 2'05.326 2'04.770 Moto2升
24 M.Oliveira KTM RC16 2'06.445 2'05.342
M.Marquez HONDA RC213V 2'02.135
2021 MotoGP美國站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP21 2'02.781
2021 MotoGP美國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 2'04.277
註:Day 1各廠賽車極速
J.Miller DUCATI GP22 350.6 km/h
B.Binder KTM RC16 347.2 km/h
A.Rins SUZUKI GSX-RR 346.1 km/h
M.Marquez HONDA RC213V 346.1 km/h
A.Espargaro APRILIA RS-GP 343.9 km/h
D.Binder YAMAHA YZR-M1 342.8 km/h
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. J.Zarco DUCATI GP22 2'04.893 2'02.542
2. J.Miller DUCATI GP22 2'04.437 2'02.789
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 2'04.450 2'02.837 衛冕
4. E.Bastianini DUCATI GP21 2'04.594 2'02.884
5. A.Rins SUZUKI GSX-RR 2'04.007 2'03.030
6. M.Marquez HONDA RC213V 2'04.469 2'03.041 哥
7. M.Vinales APRILIA RS-GP 2'04.015 2'03.085
8. J.Mir SUZUKI GSX-RR 2'04.900 2'03.143
9. F.Bagnaia DUCATI GP22 2'05.003 2'03.187
10 J.Martin DUCATI GP22 2'05.050 2'03.355
11 A.Espargaro APRILIA RS-GP 2'04.686 2'03.370 哥
12 P.Espargaro HONDA RC213V 2'04.581 2'03.438 弟
13 B.Binder KTM RC16 2'04.983 2'03.538 哥
14 L.Marini DUCATI GP22 2'05.177 2'03.562 車隊老闆Rossi弟
15 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 2'05.324 2'03.706
16 A.Marquez HONDA RC213V 2'05.146 2'03.795 弟
17 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'04.744 2'04.074
18 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 2'06.497 2'04.367 Moto2升
19 M.Bezzecchi DUCATI GP21 2'05.386 2'04.463 Moto2升
20 R.Gardner KTM RC16 2'05.672 2'04.535 Moto2升,父Wayne Gardner
21 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 2'05.287 2'04.664
22 D.Binder YAMAHA YZR-M1 2'06.198 2'04.679 弟,Moto3跳級
23 R.Fernandez KTM RC16 2'05.326 2'04.770 Moto2升
24 M.Oliveira KTM RC16 2'06.445 2'05.342

