2020 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'36.705
2021 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'36.775
2021 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'37.770
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
===============================
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.439 1'37.071 衛冕
2. E.Bastianini DUCATI GP21 1'38.866 1'37.272
3. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'38.898 1'37.283
4. J.Martin DUCATI GP22 1'38.907 1'37.368 地主
5. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'38.458 1'37.581
6. B.Binder KTM RC16 1'38.502 1'37.585 哥
7. P.Espargaro HONDA RC213V 1'38.521 1'37.590 地主弟
8. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'38.219 1'37.726 地主
9. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'38.627 1'37.759 地主
10 J.Miller DUCATI GP22 1'38.754 1'37.762
11 J.Zarco DUCATI GP22 1'39.033 1'37.830
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'38.194 1'37.842 地主
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'38.426 1'37.848 地主哥
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.979 1'37.952
15 M.Oliveira KTM RC16 1'38.991 1'38.012
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'38.368 1'38.027 地主弟
17 L.Marini DUCATI GP22 1'39.749 1'38.108 車隊老闆Rossi弟
18 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'39.122 1'38.196 Moto2升
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'38.806 1'38.200 地主哥
20 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'39.182 1'38.285
21 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'40.065 1'38.313 Moto2升
22 S.Bradl HONDA RC213V 1'39.322 1'38.322 外卡
23 R.Gardner KTM RC16 1'39.700 1'38.353 Moto2升,父Wayne Gardner
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'41.352 1'38.888 弟,Moto3跳級
25 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'40.035 1'38.960 外卡
R.Fernandez KTM RC16 Disabled List Moto2升
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'36.705
2021 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'36.775
2021 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'37.770
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
===============================
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.439 1'37.071 衛冕
2. E.Bastianini DUCATI GP21 1'38.866 1'37.272
3. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'38.898 1'37.283
4. J.Martin DUCATI GP22 1'38.907 1'37.368 地主
5. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'38.458 1'37.581
6. B.Binder KTM RC16 1'38.502 1'37.585 哥
7. P.Espargaro HONDA RC213V 1'38.521 1'37.590 地主弟
8. A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'38.219 1'37.726 地主
9. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'38.627 1'37.759 地主
10 J.Miller DUCATI GP22 1'38.754 1'37.762
11 J.Zarco DUCATI GP22 1'39.033 1'37.830
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'38.194 1'37.842 地主
13 A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'38.426 1'37.848 地主哥
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.979 1'37.952
15 M.Oliveira KTM RC16 1'38.991 1'38.012
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'38.368 1'38.027 地主弟
17 L.Marini DUCATI GP22 1'39.749 1'38.108 車隊老闆Rossi弟
18 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'39.122 1'38.196 Moto2升
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'38.806 1'38.200 地主哥
20 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'39.182 1'38.285
21 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'40.065 1'38.313 Moto2升
22 S.Bradl HONDA RC213V 1'39.322 1'38.322 外卡
23 R.Gardner KTM RC16 1'39.700 1'38.353 Moto2升,父Wayne Gardner
24 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'41.352 1'38.888 弟,Moto3跳級
25 L.Savadori APRILIA RS-GP 1'40.035 1'38.960 外卡
R.Fernandez KTM RC16 Disabled List Moto2升

