2022 MotoGP加泰隆尼亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'38.742
2022 MotoGP加泰隆尼亞站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.186
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.447 67圈,衛冕
2. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'39.451 84圈
3. J.Zarco DUCATI GP22 1'39.500 93圈
4. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.558 81圈,地主哥
5. P.Espargaro HONDA RC213V 1'39.688 88圈,地主弟
6. J.Miller DUCATI GP22 1'39.742 68圈
7. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'39.780 77圈,地主
8. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.795 78圈
9. E.Bastianini DUCATI GP21 1'39.844 54圈
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'39.963 56圈,Moto2升
11 B.Binder KTM RC16 1'39.998 66圈,哥
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'40.027 72圈,地主
13 L.Marini DUCATI GP22 1'40.047 62圈,車隊老闆Rossi弟
14 M.Oliveira KTM RC16 1'40.088 66圈
15 R.Gardner KTM RC16 1'40.197 76圈,Moto2升,父Wayne Gardner
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'40.335 96圈,地主弟
17 S.Bradl HONDA RC213V 1'40.474 53圈,幫M.Marquez代班
18 M.Pirro DUCATI GP22 1'40.610 74圈,測試車手
19 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'40.627 56圈
20 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'40.746 49圈,弟,Moto3跳級
21 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'40.765 23圈,Moto2升
22 R.Fernandez KTM RC16 1'41.144 47圈,地主,Moto2升
中上 貴晶 HONDA RC213V Disabled List
J.Martin DUCATI GP22 Disabled List 地主
A.Rins SUZUKI GSX-RR Disabled List 地主
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'38.742
2022 MotoGP加泰隆尼亞站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.186
1. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.447 67圈,衛冕
2. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'39.451 84圈
3. J.Zarco DUCATI GP22 1'39.500 93圈
4. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.558 81圈,地主哥
5. P.Espargaro HONDA RC213V 1'39.688 88圈,地主弟
6. J.Miller DUCATI GP22 1'39.742 68圈
7. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'39.780 77圈,地主
8. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.795 78圈
9. E.Bastianini DUCATI GP21 1'39.844 54圈
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'39.963 56圈,Moto2升
11 B.Binder KTM RC16 1'39.998 66圈,哥
12 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'40.027 72圈,地主
13 L.Marini DUCATI GP22 1'40.047 62圈,車隊老闆Rossi弟
14 M.Oliveira KTM RC16 1'40.088 66圈
15 R.Gardner KTM RC16 1'40.197 76圈,Moto2升,父Wayne Gardner
16 A.Marquez HONDA RC213V 1'40.335 96圈,地主弟
17 S.Bradl HONDA RC213V 1'40.474 53圈,幫M.Marquez代班
18 M.Pirro DUCATI GP22 1'40.610 74圈,測試車手
19 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'40.627 56圈
20 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'40.746 49圈,弟,Moto3跳級
21 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'40.765 23圈,Moto2升
22 R.Fernandez KTM RC16 1'41.144 47圈,地主,Moto2升
中上 貴晶 HONDA RC213V Disabled List
J.Martin DUCATI GP22 Disabled List 地主
A.Rins SUZUKI GSX-RR Disabled List 地主
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥

