2019 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.195
2021 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP21 1'20.236
2021 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'21.701
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'21.494 1'20.018
2. L.Marini DUCATI GP22 1'21.671 1'20.133 車隊老闆Rossi弟
3. J.Miller DUCATI GP22 1'21.479 1'20.211
4. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'21.665 1'20.219 哥
5. J.Zarco DUCATI GP22 1'21.655 1'20.264
6. J.Martin DUCATI GP22 1'21.735 1'20.275
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.557 1'20.399 衛冕
8. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'21.813 1'20.478
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'22.152 1'20.545 Moto2升
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'21.845 1'20.574
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'22.251 1'20.591
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'21.660 1'20.616
13 E.Bastianini DUCATI GP21 1'22.057 1'20.747
14 P.Espargaro HONDA RC213V 1'21.822 1'20.816 弟
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'21.939 1'20.856
16 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'22.475 1'20.866 Moto2升
17 M.Oliveira KTM RC16 1'22.237 1'20.915
18 A.Marquez HONDA RC213V 1'21.772 1'21.053 弟
19 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'22.996 1'21.113 弟,Moto3跳級
20 S.Bradl HONDA RC213V 1'22.654 1'21.117 地主,幫M.Marquez代班
21 B.Binder KTM RC16 1'21.944 1'21.268 哥
22 R.Gardner KTM RC16 1'22.598 1'21.303 Moto2升,父Wayne Gardner
23 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'21.730 1'21.776
24 R.Fernandez KTM RC16 1'22.807 1'21.820 Moto2升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.195
2021 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP21 1'20.236
2021 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'21.701
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'21.494 1'20.018
2. L.Marini DUCATI GP22 1'21.671 1'20.133 車隊老闆Rossi弟
3. J.Miller DUCATI GP22 1'21.479 1'20.211
4. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'21.665 1'20.219 哥
5. J.Zarco DUCATI GP22 1'21.655 1'20.264
6. J.Martin DUCATI GP22 1'21.735 1'20.275
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'21.557 1'20.399 衛冕
8. M.Vinales APRILIA RS-GP 1'21.813 1'20.478
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'22.152 1'20.545 Moto2升
10 J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'21.845 1'20.574
11 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'22.251 1'20.591
12 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'21.660 1'20.616
13 E.Bastianini DUCATI GP21 1'22.057 1'20.747
14 P.Espargaro HONDA RC213V 1'21.822 1'20.816 弟
15 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'21.939 1'20.856
16 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'22.475 1'20.866 Moto2升
17 M.Oliveira KTM RC16 1'22.237 1'20.915
18 A.Marquez HONDA RC213V 1'21.772 1'21.053 弟
19 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'22.996 1'21.113 弟,Moto3跳級
20 S.Bradl HONDA RC213V 1'22.654 1'21.117 地主,幫M.Marquez代班
21 B.Binder KTM RC16 1'21.944 1'21.268 哥
22 R.Gardner KTM RC16 1'22.598 1'21.303 Moto2升,父Wayne Gardner
23 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'21.730 1'21.776
24 R.Fernandez KTM RC16 1'22.807 1'21.820 Moto2升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

