2019 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.195
2021 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP21 1'20.236
2021 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'21.701
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'20.018 1'19.765
2. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'20.219 1'19.829 哥
3. J.Miller DUCATI GP22 1'20.211 1'19.873
4. J.Zarco DUCATI GP22 1'20.264 1'19.959
5. J.Martin DUCATI GP22 1'20.275 1'19.969
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'20.399 1'20.038 衛冕
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'20.574 1'20.098
8. L.Marini DUCATI GP22 1'20.133 1'20.588 車隊老闆Rossi弟 hero hero hero
9. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'20.616 1'20.181
10 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'20.478 1'20.245
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Oliveira KTM RC16 1'20.915 1'20.265
12 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'20.866 1'20.408 Moto2升
13 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'20.545 1'20.437 Moto2升
14 P.Espargaro HONDA RC213V 1'20.816 1'20.456 弟
15 B.Binder KTM RC16 1'21.268 1'20.529 哥
16 R.Gardner KTM RC16 1'21.303 1'20.588 Moto2升,父Wayne Gardner
17 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'20.591 1'20.613
18 E.Bastianini DUCATI GP21 1'20.747 1'20.647
19 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'21.730 1'20.659
20 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'21.113 1'20.696 弟,Moto3跳級
21 S.Bradl HONDA RC213V 1'21.117 1'20.773 地主,幫M.Marquez代班
22 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'20.856 1'20.821
23 A.Marquez HONDA RC213V 1'21.053 1'21.037 弟
24 R.Fernandez KTM RC16 1'21.820 1'21.307 Moto2升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
M.Marquez HONDA RC213V 1'20.195
2021 MotoGP德國站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP21 1'20.236
2021 MotoGP德國站正賽最速單圈(僅供參考)
M.Oliveira KTM RC16 1'21.701
名次 車手 賽車 FP1&FP2 FP3成績
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP22 1'20.018 1'19.765
2. A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'20.219 1'19.829 哥
3. J.Miller DUCATI GP22 1'20.211 1'19.873
4. J.Zarco DUCATI GP22 1'20.264 1'19.959
5. J.Martin DUCATI GP22 1'20.275 1'19.969
6. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'20.399 1'20.038 衛冕
7. J.Mir SUZUKI GSX-RR 1'20.574 1'20.098
8. L.Marini DUCATI GP22 1'20.133 1'20.588 車隊老闆Rossi弟 hero hero hero
9. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'20.616 1'20.181
10 M.Vinales APRILIA RS-GP 1'20.478 1'20.245
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 M.Oliveira KTM RC16 1'20.915 1'20.265
12 M.Bezzecchi DUCATI GP21 1'20.866 1'20.408 Moto2升
13 F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'20.545 1'20.437 Moto2升
14 P.Espargaro HONDA RC213V 1'20.816 1'20.456 弟
15 B.Binder KTM RC16 1'21.268 1'20.529 哥
16 R.Gardner KTM RC16 1'21.303 1'20.588 Moto2升,父Wayne Gardner
17 A.Rins SUZUKI GSX-RR 1'20.591 1'20.613
18 E.Bastianini DUCATI GP21 1'20.747 1'20.647
19 A.Dovizioso YAMAHA YZR-M1 1'21.730 1'20.659
20 D.Binder YAMAHA YZR-M1 1'21.113 1'20.696 弟,Moto3跳級
21 S.Bradl HONDA RC213V 1'21.117 1'20.773 地主,幫M.Marquez代班
22 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'20.856 1'20.821
23 A.Marquez HONDA RC213V 1'21.053 1'21.037 弟
24 R.Fernandez KTM RC16 1'21.820 1'21.307 Moto2升
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

