2019 World SBK西班牙站Superpole竿位成績(僅供參考)
J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.247
2021 World SBK西班牙站Superpole竿位成績(僅供參考)
T.Razgatlioglu Yamaha YZF-R1 1'38.512
2021 World SBK西班牙站比賽最快單圈(僅供參考)
J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'39.837 (Race 1)
1. T.Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.269 61圈
2. J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.352 56圈
3. A.Bautista Ducati Panigale V4R 1'38.449 86圈,地主,衛冕
4. M.R.Rinaldi Ducati Panigale V4R 1'38.646 67圈
5. A.Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'39.175 77圈
6. D.Aegerter Yamaha YZF R1 1'39.193 71圈,MotoE與WSSP升
7. A.Locatelli Yamaha YZF R1 1'39.280 69圈
8. D.Petrucci Ducati Panigale V4R 1'39.311 54圈,美MotoAmerica升
9. I.Lecuona Honda CBR1000RR-R 1'39.337 68圈,地主
10 R.Gardner Yamaha YZF R1 1'39.464 76圈,MotoGP轉,父Wayne Gardner
11 L.Baz BMW M 1000 RR 1'39.517 61圈
12 S.Redding BMW M 1000 RR 1'39.710 67圈
13 X.Vierge Honda CBR1000RR-R 1'39.860 79圈,地主
14 P.Oettl Ducati Panigale V4R 1'40.023 75圈
15 G.Gerloff BMW M 1000 RR 1'40.101 41圈
16 M.van der Mark BMW M 1000 RR 1'40.221 77圈
17 T.Sykes Kawasaki ZX-10RR 1'40.750 36圈,英BSBK升
18 L.Baldassari Yamaha YZF R1 1'40.975 65圈,WSSP升
19 O.Konig Kawasaki ZX-10RR 1'41.595 62圈
J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.247
2021 World SBK西班牙站Superpole竿位成績(僅供參考)
T.Razgatlioglu Yamaha YZF-R1 1'38.512
2021 World SBK西班牙站比賽最快單圈(僅供參考)
J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'39.837 (Race 1)
1. T.Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1'38.269 61圈
2. J.Rea Kawasaki ZX-10RR 1'38.352 56圈
3. A.Bautista Ducati Panigale V4R 1'38.449 86圈,地主,衛冕
4. M.R.Rinaldi Ducati Panigale V4R 1'38.646 67圈
5. A.Lowes Kawasaki ZX-10RR 1'39.175 77圈
6. D.Aegerter Yamaha YZF R1 1'39.193 71圈,MotoE與WSSP升
7. A.Locatelli Yamaha YZF R1 1'39.280 69圈
8. D.Petrucci Ducati Panigale V4R 1'39.311 54圈,美MotoAmerica升
9. I.Lecuona Honda CBR1000RR-R 1'39.337 68圈,地主
10 R.Gardner Yamaha YZF R1 1'39.464 76圈,MotoGP轉,父Wayne Gardner
11 L.Baz BMW M 1000 RR 1'39.517 61圈
12 S.Redding BMW M 1000 RR 1'39.710 67圈
13 X.Vierge Honda CBR1000RR-R 1'39.860 79圈,地主
14 P.Oettl Ducati Panigale V4R 1'40.023 75圈
15 G.Gerloff BMW M 1000 RR 1'40.101 41圈
16 M.van der Mark BMW M 1000 RR 1'40.221 77圈
17 T.Sykes Kawasaki ZX-10RR 1'40.750 36圈,英BSBK升
18 L.Baldassari Yamaha YZF R1 1'40.975 65圈,WSSP升
19 O.Konig Kawasaki ZX-10RR 1'41.595 62圈

