2022 MotoGP馬來西亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'58.470 55 335.4
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'58.600 67 333.3
3. E.Bastianini DUCATI GP23 1'58.732 54 336.4
4. J.Martin DUCATI GP23 1'58.737 67 335.4
5. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'58.857 58 334.3 衛冕
6. A.Espargaro APRILIA RS23 1'58.941 49 332.3 哥
7. J.Zarco DUCATI GP23 1'58.966 56 333.3
8. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'59.021 47 332.3
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'59.036 53 332.3 弟
10 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'59.118 59 333.3
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'59.422 58 334.3
12 M.Marquez HONDA RC213V 1'59.424 58 333.3 哥
13 L.Marini DUCATI GP22 1'59.469 50 334.3 車隊老闆Rossi弟
14 M.Oliveira APRILIA RS22 1'59.730 50 331.2
15 R.Fernandez APRILIA RS22 1'59.813 54 331.2
16 J.Miller KTM RC16 1'59.826 53 330.2
17 J.Mir HONDA RC213V 1'59.832 53 330.2
18 A.Rins HONDA RC213V 1'59.963 66 331.2
19 A.Fernandez KTM RC16 2'00.027 58 326.2 Moto2升
20 P.Espargaro KTM RC16 2'00.078 58 331.2 弟
21 B.Binder KTM RC16 2'00.085 60 330.2
22 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'01.204 49 328.2
23 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 2'01.239 58 327.2 測試車手
24 S.Bradl HONDA RC213V 2'03.501 3 325.3 測試車手
25 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 No Time 測試車手
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'58.470 55 335.4
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'58.600 67 333.3
3. E.Bastianini DUCATI GP23 1'58.732 54 336.4
4. J.Martin DUCATI GP23 1'58.737 67 335.4
5. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'58.857 58 334.3 衛冕
6. A.Espargaro APRILIA RS23 1'58.941 49 332.3 哥
7. J.Zarco DUCATI GP23 1'58.966 56 333.3
8. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'59.021 47 332.3
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'59.036 53 332.3 弟
10 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'59.118 59 333.3
11 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'59.422 58 334.3
12 M.Marquez HONDA RC213V 1'59.424 58 333.3 哥
13 L.Marini DUCATI GP22 1'59.469 50 334.3 車隊老闆Rossi弟
14 M.Oliveira APRILIA RS22 1'59.730 50 331.2
15 R.Fernandez APRILIA RS22 1'59.813 54 331.2
16 J.Miller KTM RC16 1'59.826 53 330.2
17 J.Mir HONDA RC213V 1'59.832 53 330.2
18 A.Rins HONDA RC213V 1'59.963 66 331.2
19 A.Fernandez KTM RC16 2'00.027 58 326.2 Moto2升
20 P.Espargaro KTM RC16 2'00.078 58 331.2 弟
21 B.Binder KTM RC16 2'00.085 60 330.2
22 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'01.204 49 328.2
23 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 2'01.239 58 327.2 測試車手
24 S.Bradl HONDA RC213V 2'03.501 3 325.3 測試車手
25 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 No Time 測試車手

