2022 MotoGP馬來西亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
註:天候不佳
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. J.Martin DUCATI GP23 1'58.736 17 336.4
2. M.Oliveira APRILIA RS22 1'58.839 52 335.4
3. P.Espargaro KTM RC16 1'58.881 29 334.3 弟
4. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'58.897 34 335.4
5. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'59.067 35 336.4 衛冕
6. R.Fernandez APRILIA RS22 1'59.112 35 330.2
7. L.Marini DUCATI GP22 1'59.118 50 334.3 車隊老闆Rossi弟
8. A.Rins HONDA RC213V 1'59.163 28 331.2
9. E.Bastianini DUCATI GP23 1'59.194 32 332.3
10 B.Binder KTM RC16 1'59.230 30 331.2
11 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'59.289 44 333.3
12 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'59.361 31 334.3
13 M.Marquez HONDA RC213V 1'59.450 36 333.3 哥
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'59.502 40 333.3
15 J.Zarco DUCATI GP23 1'59.503 56 333.3
16 J.Mir HONDA RC213V 1'59.632 36 330.2
17 A.Marquez DUCATI GP22 1'59.747 36 331.2 弟
18 M.Vinales APRILIA RS23 1'59.770 35 331.2
19 J.Miller KTM RC16 1'59.859 47 330.2
20 A.Espargaro APRILIA RS23 2'00.017 26 334.3 哥
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'00.223 32 330.2
22 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 2'00.354 41 330.2 測試車手
23 A.Fernandez KTM RC16 2'00.732 32 326.2 Moto2升
24 S.Bradl HONDA RC213V No Time 325.3 測試車手
25 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 No Time 327.2 測試車手
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
註:天候不佳
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. J.Martin DUCATI GP23 1'58.736 17 336.4
2. M.Oliveira APRILIA RS22 1'58.839 52 335.4
3. P.Espargaro KTM RC16 1'58.881 29 334.3 弟
4. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'58.897 34 335.4
5. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'59.067 35 336.4 衛冕
6. R.Fernandez APRILIA RS22 1'59.112 35 330.2
7. L.Marini DUCATI GP22 1'59.118 50 334.3 車隊老闆Rossi弟
8. A.Rins HONDA RC213V 1'59.163 28 331.2
9. E.Bastianini DUCATI GP23 1'59.194 32 332.3
10 B.Binder KTM RC16 1'59.230 30 331.2
11 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'59.289 44 333.3
12 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'59.361 31 334.3
13 M.Marquez HONDA RC213V 1'59.450 36 333.3 哥
14 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'59.502 40 333.3
15 J.Zarco DUCATI GP23 1'59.503 56 333.3
16 J.Mir HONDA RC213V 1'59.632 36 330.2
17 A.Marquez DUCATI GP22 1'59.747 36 331.2 弟
18 M.Vinales APRILIA RS23 1'59.770 35 331.2
19 J.Miller KTM RC16 1'59.859 47 330.2
20 A.Espargaro APRILIA RS23 2'00.017 26 334.3 哥
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 2'00.223 32 330.2
22 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 2'00.354 41 330.2 測試車手
23 A.Fernandez KTM RC16 2'00.732 32 326.2 Moto2升
24 S.Bradl HONDA RC213V No Time 325.3 測試車手
25 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 No Time 327.2 測試車手

