2022 MotoGP馬來西亞站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. L.Marini DUCATI GP22 1'57.889 54 336.4 車隊老闆Rossi弟
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'57.969 43 337.5 衛冕
3. M.Vinales APRILIA RS23 1'58.036 56 337.5
4. E.Bastianini DUCATI GP23 1'58.149 42 335.4
5. J.Martin DUCATI GP23 1'58.204 46 336.4
6. A.Espargaro APRILIA RS23 1'58.307 32 337.5 哥
7. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'58.344 50 333.3
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'58.363 61 336.4
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'58.385 49 334.3 弟
10 M.Marquez HONDA RC213V 1'58.666 55 336.4 哥
11 R.Fernandez APRILIA RS22 1'58.710 47 332.3
12 J.Mir HONDA RC213V 1'58.784 45 332.3
13 P.Espargaro KTM RC16 1'58.797 37 334.3 弟
14 B.Binder KTM RC16 1'58.812 52 332.3
15 J.Zarco DUCATI GP23 1'58.852 50 333.3
16 J.Miller KTM RC16 1'58.901 54 333.3
17 M.Oliveira APRILIA RS22 1'58.922 52 332.3
18 A.Rins HONDA RC213V 1'58.932 55 332.3
19 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'58.943 63 334.3
20 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'58.986 44 331.2
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'59.535 44 328.2
22 A.Fernandez KTM RC16 1'59.660 46 330.2 Moto2升
23 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 1'59.923 40 332.3 測試車手
24 S.Bradl HONDA RC213V 2'00.435 43 330.2 測試車手
25 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 No Time 測試車手
J.Martin DUCATI GP22 1'57.790
2022 MotoGP馬來西亞站正賽最速單圈(僅供參考)
J.Martin DUCATI GP22 1'59.634
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. L.Marini DUCATI GP22 1'57.889 54 336.4 車隊老闆Rossi弟
2. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'57.969 43 337.5 衛冕
3. M.Vinales APRILIA RS23 1'58.036 56 337.5
4. E.Bastianini DUCATI GP23 1'58.149 42 335.4
5. J.Martin DUCATI GP23 1'58.204 46 336.4
6. A.Espargaro APRILIA RS23 1'58.307 32 337.5 哥
7. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'58.344 50 333.3
8. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'58.363 61 336.4
9. A.Marquez DUCATI GP22 1'58.385 49 334.3 弟
10 M.Marquez HONDA RC213V 1'58.666 55 336.4 哥
11 R.Fernandez APRILIA RS22 1'58.710 47 332.3
12 J.Mir HONDA RC213V 1'58.784 45 332.3
13 P.Espargaro KTM RC16 1'58.797 37 334.3 弟
14 B.Binder KTM RC16 1'58.812 52 332.3
15 J.Zarco DUCATI GP23 1'58.852 50 333.3
16 J.Miller KTM RC16 1'58.901 54 333.3
17 M.Oliveira APRILIA RS22 1'58.922 52 332.3
18 A.Rins HONDA RC213V 1'58.932 55 332.3
19 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'58.943 63 334.3
20 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'58.986 44 331.2
21 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'59.535 44 328.2
22 A.Fernandez KTM RC16 1'59.660 46 330.2 Moto2升
23 C.Crutchlow YAMAHA YZR-M1 1'59.923 40 332.3 測試車手
24 S.Bradl HONDA RC213V 2'00.435 43 330.2 測試車手
25 中須賀 克行 YAMAHA YZR-M1 No Time 測試車手

