2022 F1巴林站排位賽竿位成績
C.Leclerc Ferrari 1:30.558
1. M.Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:32.837 157圈,二連霸
2. F.Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.866 60圈
3. C.Sainz Jr Ferrari 1:33.253 72圈
4. C.Leclerc Ferrari 1:33.267 64圈
5. L.Norris McLaren-Mercedes 1:33.462 40圈
6. L.Hamilton Mercedes AMG 1:33.508 83圈
7. A.Albon Williams-Mercedes 1:33.671 74圈
8. 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:33.723 67圈
9. G.Russell Mercedes AMG 1:34.174 69圈
10 L.Sargeant Williams-Mercedes 1:34.324 75圈,F2升
11 N.Hulkenberg Haas-Ferrari 1:34.424 51圈,回歸F1
12 V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:34.558 71圈
13 N.de Vries Alpha Tauri-Honda RBPT 1:34.559 85圈,2021電動方程式冠軍升
14 F.Drugovich Aston Martin-Mercedes 1:34.564 40圈,測試車手
15 角田 裕毅 Alpha Tauri-Honda RBPT 1:34.671 46圈
16 P.Gasly Alpine-Renault 1:34.822 60圈
17 E.Ocon Alpine-Renault 1:34.871 53圈
18 O.Piastri McLaren-Mercedes 1:34.888 52圈,2021 F2冠軍升
19 K.Magnussen Haas-Ferrari 1:35.087 57圈
S.Perez Red Bull-Honda RBPT Did Not Present
L.Stroll Aston Martin-Mercedes Did Not Present
C.Leclerc Ferrari 1:30.558
1. M.Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:32.837 157圈,二連霸
2. F.Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.866 60圈
3. C.Sainz Jr Ferrari 1:33.253 72圈
4. C.Leclerc Ferrari 1:33.267 64圈
5. L.Norris McLaren-Mercedes 1:33.462 40圈
6. L.Hamilton Mercedes AMG 1:33.508 83圈
7. A.Albon Williams-Mercedes 1:33.671 74圈
8. 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:33.723 67圈
9. G.Russell Mercedes AMG 1:34.174 69圈
10 L.Sargeant Williams-Mercedes 1:34.324 75圈,F2升
11 N.Hulkenberg Haas-Ferrari 1:34.424 51圈,回歸F1
12 V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari 1:34.558 71圈
13 N.de Vries Alpha Tauri-Honda RBPT 1:34.559 85圈,2021電動方程式冠軍升
14 F.Drugovich Aston Martin-Mercedes 1:34.564 40圈,測試車手
15 角田 裕毅 Alpha Tauri-Honda RBPT 1:34.671 46圈
16 P.Gasly Alpine-Renault 1:34.822 60圈
17 E.Ocon Alpine-Renault 1:34.871 53圈
18 O.Piastri McLaren-Mercedes 1:34.888 52圈,2021 F2冠軍升
19 K.Magnussen Haas-Ferrari 1:35.087 57圈
S.Perez Red Bull-Honda RBPT Did Not Present
L.Stroll Aston Martin-Mercedes Did Not Present

