2022 F1巴林站排位賽竿位成績
C.Leclerc Ferrari 1:30.558
1. 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:31.610 132圈
2. M.Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:31.650 47圈,二連霸
3. F.Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.205 130圈
4. N.de Vries Alpha Tauri-Honda RBPT 1:32.222 74圈,2021電動方程式冠軍升
5. N.Hulkenberg Haas-Ferrari 1:32.466 68圈,回歸F1
6. C.Sainz Jr Ferrari 1:32.486 70圈
7. L.Sargeant Williams-Mercedes 1:32.549 154圈,F2升
8. C.Leclerc Ferrari 1:32.725 68圈
9. O.Piastri McLaren-Mercedes 1:33.175 74圈,2021 F2冠軍升
10 P.Gasly Alpine-Renault 1:33.186 59圈
11 K.Magnussen Haas-Ferrari 1:33.442 67圈
12 E.Ocon Alpine-Renault 1:33.490 49圈
13 G.Russell Mercedes AMG 1:33.654 26圈
14 S.Perez Red Bull-Honda RBPT 1:33.751 76圈
15 L.Hamilton Mercedes AMG 1:33.954 72圈
16 L.Norris McLaren-Mercedes 1:35.552 65圈
17 角田 裕毅 Alpha Tauri-Honda RBPT 1:35.708 85圈
A.Albon Williams-Mercedes Did Not Present
V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari Did Not Present
L.Stroll Aston Martin-Mercedes Did Not Present
C.Leclerc Ferrari 1:30.558
1. 周冠宇 Alfa Romeo-Ferrari 1:31.610 132圈
2. M.Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1:31.650 47圈,二連霸
3. F.Alonso Aston Martin-Mercedes 1:32.205 130圈
4. N.de Vries Alpha Tauri-Honda RBPT 1:32.222 74圈,2021電動方程式冠軍升
5. N.Hulkenberg Haas-Ferrari 1:32.466 68圈,回歸F1
6. C.Sainz Jr Ferrari 1:32.486 70圈
7. L.Sargeant Williams-Mercedes 1:32.549 154圈,F2升
8. C.Leclerc Ferrari 1:32.725 68圈
9. O.Piastri McLaren-Mercedes 1:33.175 74圈,2021 F2冠軍升
10 P.Gasly Alpine-Renault 1:33.186 59圈
11 K.Magnussen Haas-Ferrari 1:33.442 67圈
12 E.Ocon Alpine-Renault 1:33.490 49圈
13 G.Russell Mercedes AMG 1:33.654 26圈
14 S.Perez Red Bull-Honda RBPT 1:33.751 76圈
15 L.Hamilton Mercedes AMG 1:33.954 72圈
16 L.Norris McLaren-Mercedes 1:35.552 65圈
17 角田 裕毅 Alpha Tauri-Honda RBPT 1:35.708 85圈
A.Albon Williams-Mercedes Did Not Present
V.Bottas Alfa Romeo-Ferrari Did Not Present
L.Stroll Aston Martin-Mercedes Did Not Present

