2021 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.862
2022 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'42.003 (濕地)
2022 MotoGP葡萄牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.435
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'38.771 78 334.3 衛冕
2. L.Marini DUCATI GP22 1'39.005 65 340.6 車隊老闆Rossi弟
3. M.Vinales APRILIA RS23 1'39.025 88 334.3
4. A.Marquez DUCATI GP22 1'39.336 65 337.5 弟
5. R.Fernandez APRILIA RS22 1'39.460 64 335.4
6. M.Oliveira APRILIA RS22 1'39.466 75 337.5 地主
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'39.608 76 337.5
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.614 90 333.3
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'39.641 50 334.3
10 J.Martin DUCATI GP23 1'39.643 63 335.4
11 A.Rins HONDA RC213V 1'39.646 77 332.3
12 A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.648 60 338.5 哥
13 J.Zarco DUCATI GP23 1'39.716 57 335.4
14 J.Mir HONDA RC213V 1'39.776 74 329.2
15 B.Binder KTM RC16 1'39.923 69 335.4
16 J.Miller KTM RC16 1'39.987 58 331.2
17 E.Bastianini DUCATI GP23 1'40.009 52 336.4
18 S.Bradl HONDA RC213V 1'40.162 72 331.2 測試車手
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'40.170 78 336.4 哥
20 M.Pirro DUCATI GP23 1'40.336 70 333.3 測試車手
21 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'40.414 95 331.2
22 P.Espargaro KTM RC16 1'40.507 64 330.2 弟
23 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'40.642 74 328.2
24 A.Fernandez KTM RC16 1'40.771 72 330.2 Moto2升
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.862
2022 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'42.003 (濕地)
2022 MotoGP葡萄牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.435
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'38.771 78 334.3 衛冕
2. L.Marini DUCATI GP22 1'39.005 65 340.6 車隊老闆Rossi弟
3. M.Vinales APRILIA RS23 1'39.025 88 334.3
4. A.Marquez DUCATI GP22 1'39.336 65 337.5 弟
5. R.Fernandez APRILIA RS22 1'39.460 64 335.4
6. M.Oliveira APRILIA RS22 1'39.466 75 337.5 地主
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'39.608 76 337.5
8. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.614 90 333.3
9. F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'39.641 50 334.3
10 J.Martin DUCATI GP23 1'39.643 63 335.4
11 A.Rins HONDA RC213V 1'39.646 77 332.3
12 A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.648 60 338.5 哥
13 J.Zarco DUCATI GP23 1'39.716 57 335.4
14 J.Mir HONDA RC213V 1'39.776 74 329.2
15 B.Binder KTM RC16 1'39.923 69 335.4
16 J.Miller KTM RC16 1'39.987 58 331.2
17 E.Bastianini DUCATI GP23 1'40.009 52 336.4
18 S.Bradl HONDA RC213V 1'40.162 72 331.2 測試車手
19 M.Marquez HONDA RC213V 1'40.170 78 336.4 哥
20 M.Pirro DUCATI GP23 1'40.336 70 333.3 測試車手
21 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'40.414 95 331.2
22 P.Espargaro KTM RC16 1'40.507 64 330.2 弟
23 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'40.642 74 328.2
24 A.Fernandez KTM RC16 1'40.771 72 330.2 Moto2升

