2021 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.862
2022 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'42.003 (濕地)
2022 MotoGP葡萄牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.435
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.968 61 342.8 衛冕
2. J.Zarco DUCATI GP23 1'38.264 69 340.6
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.302 88 339.6
4. L.Marini DUCATI GP22 1'38.310 64 340.6 車隊老闆Rossi弟
5. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'38.351 86 346.1
6. E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.373 66 343.9
7. A.Marquez DUCATI GP22 1'38.402 72 343.9 弟
8. J.Martin DUCATI GP23 1'38.434 77 347.2
9. B.Binder KTM RC16 1'38.480 62 340.6
10 A.Espargaro APRILIA RS23 1'38.569 52 340.6 哥
11 M.Oliveira APRILIA RS22 1'38.584 72 343.9 地主
12 M.Vinales APRILIA RS23 1'38.678 82 343.9
13 J.Mir HONDA RC213V 1'38.762 61 336.4
14 M.Marquez HONDA RC213V 1'38.778 76 343.9 哥
15 A.Rins HONDA RC213V 1'38.782 85 340.6
16 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.854 63 338.5
17 J.Miller KTM RC16 1'38.909 80 338.5
18 P.Espargaro KTM RC16 1'38.974 79 338.5 弟
19 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.066 89 337.5
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.309 72 336.4
21 A.Fernandez KTM RC16 1'39.667 64 337.5 Moto2升
22 M.Pirro DUCATI GP23 1'40.099 62 336.4 測試車手
F.Di Giannantonio DUCATI GP22 No Time
S.Bradl HONDA RC213V No Time 測試車手
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.862
2022 MotoGP葡萄牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
J.Zarco DUCATI GP22 1'42.003 (濕地)
2022 MotoGP葡萄牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'39.435
名次 車手 賽車 最速單圈 圈數 極速
================================
1. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.968 61 342.8 衛冕
2. J.Zarco DUCATI GP23 1'38.264 69 340.6
3. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.302 88 339.6
4. L.Marini DUCATI GP22 1'38.310 64 340.6 車隊老闆Rossi弟
5. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'38.351 86 346.1
6. E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.373 66 343.9
7. A.Marquez DUCATI GP22 1'38.402 72 343.9 弟
8. J.Martin DUCATI GP23 1'38.434 77 347.2
9. B.Binder KTM RC16 1'38.480 62 340.6
10 A.Espargaro APRILIA RS23 1'38.569 52 340.6 哥
11 M.Oliveira APRILIA RS22 1'38.584 72 343.9 地主
12 M.Vinales APRILIA RS23 1'38.678 82 343.9
13 J.Mir HONDA RC213V 1'38.762 61 336.4
14 M.Marquez HONDA RC213V 1'38.778 76 343.9 哥
15 A.Rins HONDA RC213V 1'38.782 85 340.6
16 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.854 63 338.5
17 J.Miller KTM RC16 1'38.909 80 338.5
18 P.Espargaro KTM RC16 1'38.974 79 338.5 弟
19 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.066 89 337.5
20 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.309 72 336.4
21 A.Fernandez KTM RC16 1'39.667 64 337.5 Moto2升
22 M.Pirro DUCATI GP23 1'40.099 62 336.4 測試車手
F.Di Giannantonio DUCATI GP22 No Time
S.Bradl HONDA RC213V No Time 測試車手

