2014 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2022 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'37.688
2022 MotoGP阿根廷站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.375
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.491 1'38.518 哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'39.207 1'38.680
3. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'39.700 1'38.767
4. L.Marini DUCATI GP22 1'39.633 1'38.833 車隊老闆Rossi弟
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'39.628 1'38.909
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'39.751 1'38.944 衛冕
7. J.Martin DUCATI GP23 1'39.508 1'39.006
8. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.583 1'39.071
9. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.696 1'39.080
10 A.Rins HONDA RC213V 1'39.802 1'39.117
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Marquez DUCATI GP22 1'39.610 1'39.184 弟
12 B.Binder KTM RC16 1'40.264 1'39.202
13 J.Mir HONDA RC213V 1'40.665 1'39.237
14 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.116 1'39.264
15 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'39.926 1'39.288
16 J.Miller KTM RC16 1'40.037 1'39.376
17 A.Fernandez KTM RC16 1'39.994 1'39.561 Moto2升
18 R.Fernandez APRILIA RS22 1'40.336 1'39.575
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
M.Marquez HONDA RC213V 1'37.683
2022 MotoGP阿根廷站排位賽竿位成績(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'37.688
2022 MotoGP阿根廷站正賽最速單圈(僅供參考)
A.Espargaro APRILIA RS-GP 1'39.375
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'39.491 1'38.518 哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'39.207 1'38.680
3. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'39.700 1'38.767
4. L.Marini DUCATI GP22 1'39.633 1'38.833 車隊老闆Rossi弟
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'39.628 1'38.909
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'39.751 1'38.944 衛冕
7. J.Martin DUCATI GP23 1'39.508 1'39.006
8. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'39.583 1'39.071
9. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'39.696 1'39.080
10 A.Rins HONDA RC213V 1'39.802 1'39.117
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 A.Marquez DUCATI GP22 1'39.610 1'39.184 弟
12 B.Binder KTM RC16 1'40.264 1'39.202
13 J.Mir HONDA RC213V 1'40.665 1'39.237
14 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'40.116 1'39.264
15 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'39.926 1'39.288
16 J.Miller KTM RC16 1'40.037 1'39.376
17 A.Fernandez KTM RC16 1'39.994 1'39.561 Moto2升
18 R.Fernandez APRILIA RS22 1'40.336 1'39.575
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

