1. B.Binder KTM RC16 WINNER
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.072
3. L.Marini DUCATI GP22 + 0.877 車隊老闆Rossi弟
4. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 + 2.354
5. A.Marquez DUCATI GP22 + 2.462 弟
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 2.537 衛冕
7. M.Vinales APRILIA RS23 + 2.643
8. J.Martin DUCATI GP23 + 3.754
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 3.856
10 J.Miller KTM RC16 + 5.143
11 中上 貴晶 HONDA RC213V + 5.574
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 + 6.965
13 J.Zarco DUCATI GP23 + 7.568
14 R.Fernandez APRILIA RS22 + 7.725
15 A.Rins HONDA RC213V + 8.687
16 A.Fernandez KTM RC16 + 9.040 Moto2升
A.Espargaro APRILIA RS23 Did Not Finish 哥,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
2. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 0.072
3. L.Marini DUCATI GP22 + 0.877 車隊老闆Rossi弟
4. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 + 2.354
5. A.Marquez DUCATI GP22 + 2.462 弟
6. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 2.537 衛冕
7. M.Vinales APRILIA RS23 + 2.643
8. J.Martin DUCATI GP23 + 3.754
9. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 + 3.856
10 J.Miller KTM RC16 + 5.143
11 中上 貴晶 HONDA RC213V + 5.574
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 + 6.965
13 J.Zarco DUCATI GP23 + 7.568
14 R.Fernandez APRILIA RS22 + 7.725
15 A.Rins HONDA RC213V + 8.687
16 A.Fernandez KTM RC16 + 9.040 Moto2升
A.Espargaro APRILIA RS23 Did Not Finish 哥,轉倒
J.Mir HONDA RC213V Did Not Finish 轉倒
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

