註:路面溼滑
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 WINNER MotoGP首勝
2. J.Zarco DUCATI GP23 + 4.085
3. A.Marquez DUCATI GP22 + 4.681 弟
4. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 + 7.581
5. J.Martin DUCATI GP23 + 9.746
6. J.Miller KTM RC16 +10.562
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +11.095
8. L.Marini DUCATI GP22 +13.694 車隊老闆Rossi弟
9. A.Rins HONDA RC213V +14.327
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +18.515
11 A.Fernandez KTM RC16 +19.380 Moto2升
12 M.Vinales APRILIA RS23 +26.091
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +28.394
14 R.Fernandez APRILIA RS22 +29.894
15 A.Espargaro APRILIA RS23 +36.183 哥
16 F.Bagnaia DUCATI GP23 +47.753 衛冕,有轉倒
17 B.Binder KTM RC16 +48.106 有轉倒
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
1. M.Bezzecchi DUCATI GP22 WINNER MotoGP首勝
2. J.Zarco DUCATI GP23 + 4.085
3. A.Marquez DUCATI GP22 + 4.681 弟
4. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 + 7.581
5. J.Martin DUCATI GP23 + 9.746
6. J.Miller KTM RC16 +10.562
7. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +11.095
8. L.Marini DUCATI GP22 +13.694 車隊老闆Rossi弟
9. A.Rins HONDA RC213V +14.327
10 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +18.515
11 A.Fernandez KTM RC16 +19.380 Moto2升
12 M.Vinales APRILIA RS23 +26.091
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +28.394
14 R.Fernandez APRILIA RS22 +29.894
15 A.Espargaro APRILIA RS23 +36.183 哥
16 F.Bagnaia DUCATI GP23 +47.753 衛冕,有轉倒
17 B.Binder KTM RC16 +48.106 有轉倒
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
J.Mir HONDA RC213V Disabled List
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

