1. F.Bagnaia DUCATI GP23 WINNER 衛冕
2. A.Rins HONDA RC213V + 2.545
3. J.Martin DUCATI GP23 + 4.706
4. A.Espargaro APRILIA RS23 + 5.052 哥
5. B.Binder KTM RC16 + 8.175
6. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 8.877
7. L.Marini DUCATI GP22 + 9.453 車隊老闆Rossi弟
8. M.Oliveira APRILIA RS22 +10.768
9. J.Miller KTM RC16 +12.448
10 M.Vinales APRILIA RS23 +12.739
11 J.Zarco DUCATI GP23 +14.251
12 J.Mir HONDA RC213V +14.988
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +15.592
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.534
15 R.Fernandez APRILIA RS22 +19.290
16 A.Fernandez KTM RC16 +23.128 Moto2升
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +25.626
18 S.Bradl HONDA RC213V +25.787 代班
19 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +27.169 有轉倒
20 J.Folger KTM RC16 +46.973 代班
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
M.Pirro DUCATI GP23 Did Not Finish 代班,轉倒,回PIT
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥
2. A.Rins HONDA RC213V + 2.545
3. J.Martin DUCATI GP23 + 4.706
4. A.Espargaro APRILIA RS23 + 5.052 哥
5. B.Binder KTM RC16 + 8.175
6. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 8.877
7. L.Marini DUCATI GP22 + 9.453 車隊老闆Rossi弟
8. M.Oliveira APRILIA RS22 +10.768
9. J.Miller KTM RC16 +12.448
10 M.Vinales APRILIA RS23 +12.739
11 J.Zarco DUCATI GP23 +14.251
12 J.Mir HONDA RC213V +14.988
13 中上 貴晶 HONDA RC213V +15.592
14 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +16.534
15 R.Fernandez APRILIA RS22 +19.290
16 A.Fernandez KTM RC16 +23.128 Moto2升
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +25.626
18 S.Bradl HONDA RC213V +25.787 代班
19 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 +27.169 有轉倒
20 J.Folger KTM RC16 +46.973 代班
A.Marquez DUCATI GP22 Did Not Finish 弟,轉倒
M.Pirro DUCATI GP23 Did Not Finish 代班,轉倒,回PIT
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 哥

