2022 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'36.170
2022 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.669
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. D.Pedrosa KTM RC16 1'36.770 地主,外卡
2. J.Martin DUCATI GP23 1'36.804 地主
3. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'37.044
4. L.Marini DUCATI GP22 1'37.053 車隊老闆Rossi弟
5. A.Espargaro APRILIA RS23 1'37.090 地主哥
6. B.Binder KTM RC16 1'37.097
7. A.Marquez DUCATI GP22 1'37.138 地主弟
8. J.Miller KTM RC16 1'37.262
9. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.388 衛冕
10 M.Vinales APRILIA RS23 1'37.389 地主
11 J.Zarco DUCATI GP23 1'37.432
12 A.Rins HONDA RC213V 1'37.487 地主
13 M.Oliveira APRILIA RS22 1'37.633
14 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'37.682
15 J.Mir HONDA RC213V 1'37.850 地主
16 S.Bradl HONDA RC213V 1'37.902 外卡
17 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.055 地主
18 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.073
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'38.104
20 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.106
21 A.Fernandez KTM RC16 1'38.278 地主,Moto2升
22 E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.931
23 J.Folger KTM RC16 1'39.545 代班
24 I.Lecuona HONDA RC213V 1'40.509 地主,代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 地主弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'36.170
2022 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.669
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. D.Pedrosa KTM RC16 1'36.770 地主,外卡
2. J.Martin DUCATI GP23 1'36.804 地主
3. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'37.044
4. L.Marini DUCATI GP22 1'37.053 車隊老闆Rossi弟
5. A.Espargaro APRILIA RS23 1'37.090 地主哥
6. B.Binder KTM RC16 1'37.097
7. A.Marquez DUCATI GP22 1'37.138 地主弟
8. J.Miller KTM RC16 1'37.262
9. F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.388 衛冕
10 M.Vinales APRILIA RS23 1'37.389 地主
11 J.Zarco DUCATI GP23 1'37.432
12 A.Rins HONDA RC213V 1'37.487 地主
13 M.Oliveira APRILIA RS22 1'37.633
14 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'37.682
15 J.Mir HONDA RC213V 1'37.850 地主
16 S.Bradl HONDA RC213V 1'37.902 外卡
17 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.055 地主
18 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.073
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'38.104
20 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.106
21 A.Fernandez KTM RC16 1'38.278 地主,Moto2升
22 E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.931
23 J.Folger KTM RC16 1'39.545 代班
24 I.Lecuona HONDA RC213V 1'40.509 地主,代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 地主弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥

