2022 MotoGP西班牙站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'36.170
2022 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.669
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'37.090 1'36.708 地主哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'37.389 1'36.710 地主
3. D.Pedrosa KTM RC16 1'36.770 1'37.251 地主,外卡
4. J.Martin DUCATI GP23 1'36.804 1'37.306 地主
5. J.Miller KTM RC16 1'37.262 1'36.835
6. J.Zarco DUCATI GP23 1'37.432 1'36.896
7. M.Oliveira APRILIA RS22 1'37.633 1'36.956
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'37.138 1'37.041 地主弟
9. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'37.044 1'37.483
10 L.Marini DUCATI GP22 1'37.053 1'37.276 車隊老闆Rossi弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 B.Binder KTM RC16 1'37.097 1'37.390
12 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'37.682 1'37.174
13 F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.388 1'37.233 衛冕
14 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.055 1'37.403 地主
15 A.Rins HONDA RC213V 1'37.487 1'38.132 地主
16 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.073 1'37.505
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.106 1'37.700
18 J.Mir HONDA RC213V 1'37.850 1'37.916 地主
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'38.104 1'37.860
20 S.Bradl HONDA RC213V 1'37.902 1'37.873 外卡
21 E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.931 1'37.985
22 A.Fernandez KTM RC16 1'38.278 1'38.928 地主,Moto2升
23 J.Folger KTM RC16 1'39.545 1'38.698 代班
24 I.Lecuona HONDA RC213V 1'40.509 1'39.274 地主,代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 地主弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'36.170
2022 MotoGP西班牙站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.669
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. A.Espargaro APRILIA RS23 1'37.090 1'36.708 地主哥
2. M.Vinales APRILIA RS23 1'37.389 1'36.710 地主
3. D.Pedrosa KTM RC16 1'36.770 1'37.251 地主,外卡
4. J.Martin DUCATI GP23 1'36.804 1'37.306 地主
5. J.Miller KTM RC16 1'37.262 1'36.835
6. J.Zarco DUCATI GP23 1'37.432 1'36.896
7. M.Oliveira APRILIA RS22 1'37.633 1'36.956
8. A.Marquez DUCATI GP22 1'37.138 1'37.041 地主弟
9. 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'37.044 1'37.483
10 L.Marini DUCATI GP22 1'37.053 1'37.276 車隊老闆Rossi弟
----------- 以上車手保送QP2 -----------
11 B.Binder KTM RC16 1'37.097 1'37.390
12 M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'37.682 1'37.174
13 F.Bagnaia DUCATI GP23 1'37.388 1'37.233 衛冕
14 R.Fernandez APRILIA RS22 1'38.055 1'37.403 地主
15 A.Rins HONDA RC213V 1'37.487 1'38.132 地主
16 F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'38.073 1'37.505
17 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'38.106 1'37.700
18 J.Mir HONDA RC213V 1'37.850 1'37.916 地主
19 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'38.104 1'37.860
20 S.Bradl HONDA RC213V 1'37.902 1'37.873 外卡
21 E.Bastianini DUCATI GP23 1'38.931 1'37.985
22 A.Fernandez KTM RC16 1'38.278 1'38.928 地主,Moto2升
23 J.Folger KTM RC16 1'39.545 1'38.698 代班
24 I.Lecuona HONDA RC213V 1'40.509 1'39.274 地主,代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 地主弟
M.Marquez HONDA RC213V Disabled List 地主哥

