1. J.Martin DUCATI GP23 WINNER
2. B.Binder KTM RC16 + 1.840
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 2.632 衛冕
4. L.Marini DUCATI GP22 + 3.418 車隊老闆Rossi弟
5. M.Marquez HONDA RC213V + 3.541 哥
6. J.Zarco DUCATI GP23 + 4.483 地主
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 5.224
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.359 哥
9. M.Vinales APRILIA RS23 + 8.336
10 中上 貴晶 HONDA RC213V + 9.439
11 A.Rins HONDA RC213V +12.388
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +14.125
13 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +15.121
14 J.Mir HONDA RC213V +15.383
15 A.Marquez DUCATI GP22 +15.391 弟
16 D.Petrucci DUCATI GP23 +19.415 代班
17 L.Savadori APRILIA RS22 +26.992 代班
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 地主,轉倒
J.Folger KTM RC16 Did Not Finish 代班,轉倒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish Moto2升,轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
R.Fernandez APRILIA RS22 Disabled List
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
2. B.Binder KTM RC16 + 1.840
3. F.Bagnaia DUCATI GP23 + 2.632 衛冕
4. L.Marini DUCATI GP22 + 3.418 車隊老闆Rossi弟
5. M.Marquez HONDA RC213V + 3.541 哥
6. J.Zarco DUCATI GP23 + 4.483 地主
7. M.Bezzecchi DUCATI GP22 + 5.224
8. A.Espargaro APRILIA RS23 + 6.359 哥
9. M.Vinales APRILIA RS23 + 8.336
10 中上 貴晶 HONDA RC213V + 9.439
11 A.Rins HONDA RC213V +12.388
12 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 +14.125
13 F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 +15.121
14 J.Mir HONDA RC213V +15.383
15 A.Marquez DUCATI GP22 +15.391 弟
16 D.Petrucci DUCATI GP23 +19.415 代班
17 L.Savadori APRILIA RS22 +26.992 代班
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 Did Not Finish 地主,轉倒
J.Folger KTM RC16 Did Not Finish 代班,轉倒
A.Fernandez KTM RC16 Did Not Finish Moto2升,轉倒
J.Miller KTM RC16 Did Not Finish 轉倒
R.Fernandez APRILIA RS22 Disabled List
E.Bastianini DUCATI GP23 Disabled List
M.Oliveira APRILIA RS22 Disabled List
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

