註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER 罰繞大圈
2. J.Torres Ducati V21L + 0.712
3. H.Garzo Ducati V21L + 1.693
4. M.Casadei Ducati V21L + 3.145
5. N.Spinelli Ducati V21L + 3.781 義CIV升
6. A.Mantovani Ducati V21L + 6.052 義CIV升,同時跑World SSP
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 6.555 耐久賽轉
8. K.Zannoni Ducati V21L + 7.517
9. A.Zaccone Ducati V21L +10.143 Moto2轉
10 大久保 光 Ducati V21L +13.561
11 A.Finello Ducati V21L +13.622
12 M.Pons Ducati V21L +16.803
13 L.Salvadori Ducati V21L +17.771 義CIV升
14 M.Perez Ducati V21L +18.908 World SS3轉
15 M.Herrera Ducati V21L +21.219 妹
16 T.Rabat Ducati V21L +58.583 西ESBK升,有轉倒
K.Manfredi Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
E.Granado Ducati V21L Did Not Present 同時跑World SBK
1. M.Ferrari Ducati V21L WINNER 罰繞大圈
2. J.Torres Ducati V21L + 0.712
3. H.Garzo Ducati V21L + 1.693
4. M.Casadei Ducati V21L + 3.145
5. N.Spinelli Ducati V21L + 3.781 義CIV升
6. A.Mantovani Ducati V21L + 6.052 義CIV升,同時跑World SSP
7. R.Krummenacher Ducati V21L + 6.555 耐久賽轉
8. K.Zannoni Ducati V21L + 7.517
9. A.Zaccone Ducati V21L +10.143 Moto2轉
10 大久保 光 Ducati V21L +13.561
11 A.Finello Ducati V21L +13.622
12 M.Pons Ducati V21L +16.803
13 L.Salvadori Ducati V21L +17.771 義CIV升
14 M.Perez Ducati V21L +18.908 World SS3轉
15 M.Herrera Ducati V21L +21.219 妹
16 T.Rabat Ducati V21L +58.583 西ESBK升,有轉倒
K.Manfredi Ducati V21L Did Not Finish 轉倒
E.Granado Ducati V21L Did Not Present 同時跑World SBK

