2021 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.187
2022 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'46.156
2022 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'46.588
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. A.Marquez DUCATI GP22 1'46.121 弟
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.208
3. B.Binder KTM RC16 1'46.225
4. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'46.301 地主
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'46.335
6. J.Martin DUCATI GP23 1'46.361
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'46.400 地主
8. M.Vinales APRILIA RS23 1'46.404
9. M.Marquez HONDA RC213V 1'46.409 哥
10 R.Fernandez APRILIA RS22 1'46.428
11 M.Pirro DUCATI GP23 1'46.488 地主,外卡
12 A.Rins HONDA RC213V 1'46.506
13 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.506
14 J.Miller KTM RC16 1'46.564
15 E.Bastianini DUCATI GP23 1'46.801 地主
16 F.Bagnaia DUCATI GP23 1'46.839 地主,衛冕
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'46.889 地主
18 L.Marini DUCATI GP22 1'46.934 地主,車隊老闆Rossi弟
19 A.Fernandez KTM RC16 1'47.442 Moto2升
20 J.Mir HONDA RC213V 1'47.614
21 M.Oliveira APRILIA RS22 1'47.853
22 A.Espargaro APRILIA RS23 1'48.102 哥
23 L.Savadori APRILIA RS23 1'48.165 地主,外卡
24 J.Folger KTM RC16 1'48.482 代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟
F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'45.187
2022 MotoGP義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
F.Di Giannantonio DUCATI GP21 1'46.156
2022 MotoGP義大利站正賽最速單圈(僅供參考)
F.Bagnaia DUCATI GP22 1'46.588
名次 車手 賽車 FP1成績
================================
1. A.Marquez DUCATI GP22 1'46.121 弟
2. F.Quartararo YAMAHA YZR-M1 1'46.208
3. B.Binder KTM RC16 1'46.225
4. M.Bezzecchi DUCATI GP22 1'46.301 地主
5. J.Zarco DUCATI GP23 1'46.335
6. J.Martin DUCATI GP23 1'46.361
7. F.Morbidelli YAMAHA YZR-M1 1'46.400 地主
8. M.Vinales APRILIA RS23 1'46.404
9. M.Marquez HONDA RC213V 1'46.409 哥
10 R.Fernandez APRILIA RS22 1'46.428
11 M.Pirro DUCATI GP23 1'46.488 地主,外卡
12 A.Rins HONDA RC213V 1'46.506
13 中上 貴晶 HONDA RC213V 1'46.506
14 J.Miller KTM RC16 1'46.564
15 E.Bastianini DUCATI GP23 1'46.801 地主
16 F.Bagnaia DUCATI GP23 1'46.839 地主,衛冕
17 F.Di Giannantonio DUCATI GP22 1'46.889 地主
18 L.Marini DUCATI GP22 1'46.934 地主,車隊老闆Rossi弟
19 A.Fernandez KTM RC16 1'47.442 Moto2升
20 J.Mir HONDA RC213V 1'47.614
21 M.Oliveira APRILIA RS22 1'47.853
22 A.Espargaro APRILIA RS23 1'48.102 哥
23 L.Savadori APRILIA RS23 1'48.165 地主,外卡
24 J.Folger KTM RC16 1'48.482 代班
P.Espargaro KTM RC16 Disabled List 弟

