2022 MotoE義大利站排位賽竿位成績(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'59.205
2022 MotoE義大利站比賽最速單圈(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'58.939
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'57.830 1'56.223 地主
2. N.Spinelli Ducati V21L 1'58.224 1'56.477 地主,義CIV升
3. M.Casadei Ducati V21L 1'57.952 1'56.565 地主
4. R.Krummenacher Ducati V21L 1'58.407 1'56.784 耐久賽轉
5. H.Garzo Ducati V21L 1'57.855 1'56.799
6. E.Granado Ducati V21L 1'58.262 1'56.876 同時跑World SBK
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'57.972 1'56.910 地主,義CIV升,同時跑World SSP
8. K.Manfredi Ducati V21L 1'58.269 1'57.040 地主
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. J.Torres Ducati V21L 1'58.863 1'57.184
10 M.Pons Ducati V21L 1'58.342 1'57.266
11 A.Zaccone Ducati V21L 1'58.790 1'57.317 地主,Moto2轉
12 A.Finello Ducati V21L 1'59.304 1'57.340 地主
13 L.Salvadori Ducati V21L 1'58.853 1'57.659 地主,義CIV升
14 T.Rabat Ducati V21L 1'59.750 1'57.791 西ESBK升
15 大久保 光 Ducati V21L 2'00.888 1'57.867
16 K.Zannoni Ducati V21L 1'58.950 1'57.933 地主
17 M.Perez Ducati V21L 2'00.729 1'59.311 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'01.581 1'59.616 妹
D.Aegerter Energica 1'59.205
2022 MotoE義大利站比賽最速單圈(僅供參考)
D.Aegerter Energica 1'58.939
註:本季MotoE統規電動重機賽車廠商從Energica換成Ducati
名次 車手 賽車 FP1成績 FP2成績
================================
1. M.Ferrari Ducati V21L 1'57.830 1'56.223 地主
2. N.Spinelli Ducati V21L 1'58.224 1'56.477 地主,義CIV升
3. M.Casadei Ducati V21L 1'57.952 1'56.565 地主
4. R.Krummenacher Ducati V21L 1'58.407 1'56.784 耐久賽轉
5. H.Garzo Ducati V21L 1'57.855 1'56.799
6. E.Granado Ducati V21L 1'58.262 1'56.876 同時跑World SBK
7. A.Mantovani Ducati V21L 1'57.972 1'56.910 地主,義CIV升,同時跑World SSP
8. K.Manfredi Ducati V21L 1'58.269 1'57.040 地主
----------- 以上車手保送QP2 -----------
9. J.Torres Ducati V21L 1'58.863 1'57.184
10 M.Pons Ducati V21L 1'58.342 1'57.266
11 A.Zaccone Ducati V21L 1'58.790 1'57.317 地主,Moto2轉
12 A.Finello Ducati V21L 1'59.304 1'57.340 地主
13 L.Salvadori Ducati V21L 1'58.853 1'57.659 地主,義CIV升
14 T.Rabat Ducati V21L 1'59.750 1'57.791 西ESBK升
15 大久保 光 Ducati V21L 2'00.888 1'57.867
16 K.Zannoni Ducati V21L 1'58.950 1'57.933 地主
17 M.Perez Ducati V21L 2'00.729 1'59.311 World SS3轉
18 M.Herrera Ducati V21L 2'01.581 1'59.616 妹

